Startseite Glossar Gästebuch Forum Impressum FAQ Inhalt

N A. B Umrechnungstafeln für den neuiranischen Kalender
Gliederung Auf dieser Seite befinden sich Umrechnungstafeln für den 1925 in Iran eingeführten Kalender. In der folgenden Jahrestabelle finden Sie die Jahreszählung in Sonnenjahren nach der Hidschra, die Jahreszählung nach Einführung des iranischen Kaiserreiches (vergleiche hierzu auch die Bemerkungen zur Jahreszählung im neuiranischen Kalender) sowie das entsprechende Jahr nach dem gregorianischen Kalender. Schaltjahre sind gekennzeichnet durch << * >>. Ferner ist verzeichnet der Neujahrstag (am 22. März, 21. März oder 20. März). In der letzten Spalte findet sich ein Verweis auf den zum jeweiligen Jahr gehörenden Monatskalender.
Es bedeutet:
 Monatskalender Ag   iran. Jahresbeginn 22. März, der Februar hat 28 Tage (nur 1926/27)
 Monatskalender As   iran. Jahresbeginn 22. März, der Februar hat 29 Tage
 Monatskalender Bg   iran. Jahresbeginn 21. März, der Februar hat 28 Tage
 Monatskalender Bs   iran. Jahresbeginn 21. März, der Februar hat 29 Tage
 Monatskalender C    iran. Jahresbeginn 20. März, der Februar hat 28 Tage

  nächster Absatz Seitenanfang Seitenende

Überblick über die Jahresanfänge

 hidschri-   
 schamsi   
 schahan- 
 schahi     
 gregoria-  
nisch      
 Jahres-  
 anfang   
Monats-  
kalender  
1304 * 2484 * 1925/26 21.3.  Monatskalender Bg  
1305 2485 1926/27 22.3.  Monatskalender Ag  
1306 2486 1927/28 * 22.3.  Monatskalender As  
1307 2487 1928/29 21.3.  Monatskalender Bg  
1308 2488 1929/30 21.3.  Monatskalender Bg  
1309 * 2489 * 1930/31 21.3.  Monatskalender Bg  
1310 2490 1931/32 * 22.3.  Monatskalender As  
1311 2491 1932/33 21.3.  Monatskalender Bg  
1312 2492 1933/34 21.3.  Monatskalender Bg  
1313 * 2493 * 1934/35 21.3.  Monatskalender Bg  
1314 2494 1935/36 * 22.3.  Monatskalender As  
1315 2495 1936/37 21.3.  Monatskalender Bg  
1316 2496 1937/38 21.3.  Monatskalender Bg  
1317 * 2497 * 1938/39 21.3.  Monatskalender Bg  
1318 2498 1939/40 * 22.3.  Monatskalender As  
1319 2499 1940/41 21.3.  Monatskalender Bg  
1320 2500 1941/42 21.3.  Monatskalender Bg  
1321 * 2501 * 1942/43 21.3.  Monatskalender Bg  
1322 2502 1943/44 * 22.3.  Monatskalender As  
1323 2503 1944/45 21.3.  Monatskalender Bg  
1324 2504 1945/46 21.3.  Monatskalender Bg  
1325 * 2505 * 1946/47 21.3.  Monatskalender Bg  
1326 2506 1947/48 * 22.3.  Monatskalender As  
1327 2507 1948/49 21.3.  Monatskalender Bg  
1328 2508 1949/50 21.3.  Monatskalender Bg  
1329 * 2509 * 1950/51 21.3.  Monatskalender Bg  
1330 2510 1951/52 * 22.3.  Monatskalender As  
1331 2511 1952/53 21.3.  Monatskalender Bg  
1332 2512 1953/54 21.3.  Monatskalender Bg  
1333 * 2513 * 1954/55 21.3.  Monatskalender Bg  
1334 2514 1955/56 * 22.3.  Monatskalender As  
1335 2515 1956/57 21.3.  Monatskalender Bg  
1336 2516 1957/58 21.3.  Monatskalender Bg  
1337 * 2517 * 1958/59 21.3.  Monatskalender Bg  
1338 2518 1959/60 * 22.3.  Monatskalender As  
1339 2519 1960/61 21.3.  Monatskalender Bg  
1340 2520 1961/62 21.3.  Monatskalender Bg  
1341 2521 1962/63 21.3.  Monatskalender Bg  
1342 * 2522 * 1963/64 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1343 2523 1964/65 21.3.  Monatskalender Bg  
1344 2524 1965/66 21.3.  Monatskalender Bg  
1345 2525 1966/67 21.3.  Monatskalender Bg  
1346 * 2526 * 1967/68 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1347 2527 1968/69 21.3.  Monatskalender Bg  
1348 2528 1969/70 21.3.  Monatskalender Bg  
1349 2529 1970/71 21.3.  Monatskalender Bg  
1350 * 2530 * 1971/72 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1351 2531 1972/73 21.3.  Monatskalender Bg  
1352 2532 1973/74 21.3.  Monatskalender Bg  
1353 2533 1974/75 21.3.  Monatskalender Bg  
1354 * 2534 * 1975/76 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1355 2535 1976/77 21.3.  Monatskalender Bg  
1356 2536 1977/78 21.3.  Monatskalender Bg  
1357 2537 1978/79 21.3.  Monatskalender Bg  
1358 * 2538 * 1979/80 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1359 2539 1980/81 21.3.  Monatskalender Bg  
1360 2540 1981/82 21.3.  Monatskalender Bg  
1361 2541 1982/83 21.3.  Monatskalender Bg  
1362 * 2542 * 1983/84 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1363 2543 1984/85 21.3.  Monatskalender Bg  
1364 2544 1985/86 21.3.  Monatskalender Bg  
1365 2545 1986/87 21.3.  Monatskalender Bg  
1366 * 2546 * 1987/88 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1367 2547 1988/89 21.3.  Monatskalender Bg  
1368 2548 1989/90 21.3.  Monatskalender Bg  
1369 2549 1990/91 21.3.  Monatskalender Bg  
1370 * 2550 * 1991/92 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1371 2551 1992/93 21.3.  Monatskalender Bg  
1372 2552 1993/94 21.3.  Monatskalender Bg  
1373 2553 1994/95 21.3.  Monatskalender Bg  
1374 2554 1995/96 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1375 * 2555 * 1996/97 20.3.  Monatskalender C  
1376 2556 1997/98 21.3.  Monatskalender Bg  
1377 2557 1998/99 21.3.  Monatskalender Bg  
1378 2558 1999/0 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1379 * 2559 * 2000/1 20.3.  Monatskalender C  
1380 2560 2001/2 21.3.  Monatskalender Bg  
1381 2561 2002/3 21.3.  Monatskalender Bg  
1382 2562 2003/4 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1383 * 2563 * 2004/5 20.3.  Monatskalender C  
1384 2564 2005/6 21.3.  Monatskalender Bg  
1385 2565 2006/7 21.3.  Monatskalender Bg  
1386 2566 2007/8 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1387 * 2567 * 2008/9 20.3.  Monatskalender C  
1388 2568 2009/10 21.3.  Monatskalender Bg  
1389 2569 2010/11 21.3.  Monatskalender Bg  
1390 2570 2011/12 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1391 * 2571 * 2012/13 20.3.  Monatskalender C  
1392 2572 2013/14 21.3.  Monatskalender Bg  
1393 2573 2014/15 21.3.  Monatskalender Bg  
1394 2574 2015/16 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1395 * 2575 * 2016/17 20.3.  Monatskalender C  
1396 2576 2017/18 21.3.  Monatskalender Bg  
1397 2577 2018/19 21.3.  Monatskalender Bg  
1398 2578 2019/20 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1399 * 2579 * 2020/21 20.3.  Monatskalender C  
1400 2580 2021/22 21.3.  Monatskalender B  
1401 2581 2022/23 21.3.  Monatskalender B  
1402 2582 2023/24 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1403 * 2583 * 2024/25 20.3.  Monatskalender C  
1404 2584 2025/26 21.3.  Monatskalender B  
1405 2585 2026/27 21.3.  Monatskalender B  
1406 2586 2027/28 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1407 2587 2028/29 20.3.  Monatskalender C  
1408 * 2588 * 2029/30 20.3.  Monatskalender C  
1409 2589 2030/31 21.3.  Monatskalender B  
1410 2590 2031/32 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1411 2591 2032/33 20.3.  Monatskalender C  
1412 * 2592 * 2033/34 20.3.  Monatskalender C  
1413 2593 2034/35 21.3.  Monatskalender B  
1414 2594 2035/36 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1415 2595 2036/37 20.3.  Monatskalender C  
1416 * 2596 * 2037/38 20.3.  Monatskalender C  
1417 2597 2038/39 21.3.  Monatskalender B  
1418 2598 2039/40 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1419 2599 2040/41 20.3.  Monatskalender C  
1420 * 2600 * 2041/42 20.3.  Monatskalender C  
1421 2601 2042/43 21.3.  Monatskalender B  
1422 2602 2043/44 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1423 2603 2044/45 20.3.  Monatskalender C  
1424 * 2604 * 2045/46 20.3.  Monatskalender C  
1425 2605 2046/47 21.3.  Monatskalender B  
1426 2606 2047/48 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1427 2607 2048/49 20.3.  Monatskalender C  
1428 * 2608 * 2049/50 20.3.  Monatskalender C  
1429 2409 2050/51 21.3.  Monatskalender B  
1430 2610 2051/52 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1431 2611 2052/53 20.3.  Monatskalender C  
1432 * 2612 * 2053/54 20.3.  Monatskalender C  
1433 2613 2054/55 21.3.  Monatskalender B  
1434 2614 2055/56 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1435 2615 2056/57 20.3.  Monatskalender C  
1436 * 2616 * 2057/58 20.3.  Monatskalender C  
1437 2617 2058/59 21.3.  Monatskalender B  
1438 2618 2059/60 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1439 2619 2060/61 20.3.  Monatskalender C  
1440 2620 2061/62 20.3.  Monatskalender C  
1441 * 2621 * 2062/63 20.3.  Monatskalender B  
1442 2622 2063/64 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1443 2623 2064/65 20.3.  Monatskalender C  
1444 2624 2065/66 20.3.  Monatskalender C  
1445 * 2625 * 2066/67 20.3.  Monatskalender C  
1446 2626 2067/68 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1447 2627 2068/69 20.3.  Monatskalender C  
1448 2628 2069/70 20.3.  Monatskalender C  
1449 * 2629 * 2070/71 20.3.  Monatskalender C  
1450 2630 2071/72 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1451 2631 2072/73 20.3.  Monatskalender C  
1452 2632 2073/74 20.3.  Monatskalender C  
1453 * 2633 * 2074/75 20.3.  Monatskalender C   
1454 2634 2075/76 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1455 2635 2076/77 20.3.  Monatskalender C  
1456 2636 2077/78 20.3.  Monatskalender C  
1457 * 2637 * 2078/79 20.3.  Monatskalender C  
1458 2638 2079/80 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1459 2639 2080/81 20.3.  Monatskalender C  
1460 2640 2081/82 20.3.  Monatskalender C  
1461 * 2641 * 2082/83 20.3.  Monatskalender C  
1462 2642 2083/84 * 21.3.  Monatskalender Bs  
1463 2643 2084/85 20.3.  Monatskalender C  
1464 2644 2085/86 20.3.  Monatskalender C  
1465 * 2645 * 2086/87 20.3.  Monatskalender C  

voriger Absatz nächster Absatz Seitenanfang Seitenende

Monatstabelle Ag: Jahresbeginn am 22. März; (greg. Jahr ist ein Gemeinjahr)      Zurück zur Jahrestabelle

Farwardin Ordibehescht Chordad Tir Mordad Schahriwar
122 März 122 April 123 Mai 123 Juni 124 Juli 124 Aug.
223   223   224   224   225   225
324   324   325   325   326   326
425   425   426   426   427   427
526   526   527   527   528   528
627   627   628   628   629   629
728   728   729   729   730   730
829   829   830   830   831   831
930   930   931   91 Juli 91 Aug. 91 Sept.
1031   101 Mai 101 Juni 102   102   102
111 April 112   112   113   113   113
122   123   123   124   124   124
133   134   134   135   135   135
144   145   145   146   146   146
155   156   156   157   157   157
166   167   167   168   168   168
177   178   178   179   179   179
188   189   189   1810   1810   1810
199   1910   1910   1911   1911   1911
2010   2011   2011   2012   2012   2012
2111   2112   2112   2113   2113   2113
2212   2213   2213   2214   2214   2214
2313   2314   2314   2315   2315   2315
2414   2415   2415   2416   2416   2416
2515   2516   2516   2517   2517   2517
2616   2617   2617   2618   2618   2618
2717   2718   2718   2719   2719   2719
2818   2819   2819   2820   2820   2820
2919   2920   2920   2921   2921   2921
3020   3021   3021   3022   3022   3022
3121   3122   3122   3123   3123   3123

 

Mehr Aban Azar Dey Bahman Esfand
124 Sep. 124 Okt. 123 Nov. 123 Dez. 122 Jan. 121 Feb.
225   225   224   224   223   222  
326   326   325   325   324   323  
427   427   426   426   425   424  
528   528   527   527   526   525  
629   629   628   628   627   626  
730   730   729   729   728   727  
81 Okt. 831   830   830   829   828  
92   91 Nov. 91 Dez. 931   930   91 März
103   102   102   101 Jan. 1031   102  
114   113   113   112   111 Feb. 113  
125   124   124   123   122   124  
136   135   135   134   133   135  
147   146   146   145   144   146  
158   157   157   156   155   157  
169   168   168   167   166   168  
1710   179   179   178   177   179  
1811   1810   1810   189   188   1810  
1912   1911   1911   1910   199   1911  
2013   2012   2012   2011   2010   2012  
2114   2113   2113   2112   2111   2113  
2215   2214   2214   2213   2212   2214  
2316   2315   2315   2314   2313   2315  
2417   2416   2416   2415   2414   2416  
2518   2517   2517   2516   2515   2517  
2619   2618   2618   2617   2616   2618  
2720   2719   2719   2718   2717   2719  
2821   2820   2820   2819   2818   2820  
2922   2921   2921   2920   2919   2921  
3023   3022   3022   3021   3020       

voriger Absatz nächster Absatz Seitenanfang Seitenende

Monatstabelle As: Jahresbeginn am 22. März; (greg. Jahr ist ein Schaltjahr)      Zurück zur Jahrestabelle

Farwardin Ordibehescht Chordad Tir Mordad Schahriwar
122 März 122 April 123 Mai 123 Juni 124 Juli 124 Aug.
223   223   224   224   225   225
324   324   325   325   326   326
425   425   426   426   427   427
526   526   527   527   528   528
627   627   628   628   629   629
728   728   729   729   730   730
829   829   830   830   831   831
930   930   931   91 Juli 91 Aug. 91 Sept.
1031   101 Mai 101 Juni 102   102   102
111 April 112   112   113   113   113
122   123   123   124   124   124
133   134   134   135   135   135
144   145   145   146   146   146
155   156   156   157   157   157
166   167   167   168   168   168
177   178   178   179   179   179
188   189   189   1810   1810   1810
199   1910   1910   1911   1911   1911
2010   2011   2011   2012   2012   2012
2111   2112   2112   2113   2113   2113
2212   2213   2213   2214   2214   2214
2313   2314   2314   2315   2315   2315
2414   2415   2415   2416   2416   2416
2515   2516   2516   2517   2517   2517
2616   2617   2617   2618   2618   2618
2717   2718   2718   2719   2719   2719
2818   2819   2819   2820   2820   2820
2919   2920   2920   2921   2921   2921
3020   3021   3021   3022   3022   3022
3121   3122   3122   3123   3123   3123

 

Mehr Aban Azar Dey Bahman Esfand
124 Sep. 124 Okt. 123 Nov. 123 Dez. 122 Jan. 121 Feb.
225   225   224   224   223   222  
326   326   325   325   324   323  
427   427   426   426   425   424  
528   528   527   527   526   525  
629   629   628   628   627   626  
730   730   729   729   728   727  
81 Okt. 831   830   830   829   828  
92   91 Nov. 91 Dez. 931   930   929  
103   102   102   101 Jan. 1031   101 März
114   113   113   112   111 Feb. 112  
125   124   124   123   122   123  
136   135   135   134   133   134  
147   146   146   145   144   145  
158   157   157   156   155   156  
169   168   168   167   166   167  
1710   179   179   178   177   178  
1811   1810   1810   189   188   189  
1912   1911   1911   1910   199   1910  
2013   2012   2012   2011   2010   2011  
2114   2113   2113   2112   2111   2112  
2215   2214   2214   2213   2212   2213  
2316   2315   2315   2314   2313   2314  
2417   2416   2416   2415   2414   2415  
2518   2517   2517   2516   2515   2516  
2619   2618   2618   2617   2616   2617  
2720   2719   2719   2718   2717   2718  
2821   2820   2820   2819   2818   2819  
2922   2921   2921   2920   2919   2920  
3023   3022   3022   3021   3020       

voriger Absatz nächster Absatz Seitenanfang Seitenende

Monatstabelle Bg: Jahresbeginn am 21. März; (greg. Jahr ist ein Gemeinjahr)      Zurück zur Jahrestabelle

Farwardin Ordibehescht Chordad Tir Mordad Schahriwar
121 März 121 April 122 Mai 122 Juni 123 Juli 123 Aug.
222   222   223   223   224   224  
323   323   324   324   325   325  
424   424   425   425   426   426  
525   525   526   526   527   527  
626   626   627   627   628   628  
727   727   728   728   729   729  
828   828   829   829   830   830  
929   929   930   930   931   931  
1030   1030   1031   101 Juli 101 Aug. 101 Sept.
1131   111 Mai 111 Juni 112   112   112  
121 April 122   122   123   123   123  
132   133   133   134   134   134  
143   144   144   145   145   145  
154   155   155   156   156   156  
165   166   166   167   167   167  
176   177   177   178   178   178  
187   188   188   189   189   189  
198   199   199   1910   1910   1910  
209   2010   2010   2011   2011   2011  
2110   2111   2111   2112   2112   2112  
2211   2212   2212   2213   2213   2213  
2312   2313   2313   2314   2314   2314  
2413   2414   2414   2415   2415   2415  
2514   2515   2515   2516   2516   2516  
2615   2616   2616   2617   2617   2617  
2716   2717   2717   2718   2718   2718  
2817   2818   2818   2819   2819   2819  
2918   2919   2919   2920   2920   2920  
3019   3020   3020   3021   3021   3021  
3120   3121   3121   3122   3122   3122  

 

Mehr Aban Azar Dey Bahman Esfand
123 Sep. 123 Okt. 122 Nov. 122 Dez. 121 Jan. 120 Feb.
224   224   223   223   222   221  
325   325   324   324   323   322  
426   426   425   425   424   423  
527   527   526   526   525   524  
628   628   627   627   626   625  
729   729   728   728   727   726  
830   830   829   829   828   827  
91 Okt. 931   930   930   929   928  
102   101 Nov. 101 Dez. 1031   1030   101 März
113   112   112   111 Jan. 1131   112  
124   123   123   122   121 Feb. 123  
135   134   134   133   132   134  
146   145   145   144   143   145  
157   156   156   155   154   156  
168   167   167   166   165   167  
179   178   178   177   176   178  
1810   189   189   188   187   189  
1911   1910   1910   199   198   1910  
2012   2011   2011   2010   209   2011  
2113   2112   2112   2111   2110   2112  
2214   2213   2213   2212   2211   2213  
2315   2314   2314   2313   2312   2314  
2416   2415   2415   2414   2413   2415  
2517   2516   2516   2515   2514   2516  
2618   2617   2617   2616   2615   2617  
2719   2718   2718   2717   2716   2718  
2820   2819   2819   2818   2817   2819  
2921   2920   2920   2919   2918   2920  
3022   3021   3021   3020   3019   3021  

voriger Absatz nächster Absatz Seitenanfang Seitenende

Monatstabelle Bs: Jahresbeginn am 21. März; (greg. Jahr ist in Schaltjahr)      Zurück zur Jahrestabelle

Farwardin Ordibehescht Chordad Tir Mordad Schahriwar
121 März 121 April 122 Mai 122 Juni 123 Juli 123 Aug.
222   222   223   223   224   224  
323   323   324   324   325   325  
424   424   425   425   426   426  
525   525   526   526   527   527  
626   626   627   627   628   628  
727   727   728   728   729   729  
828   828   829   829   830   830  
929   929   930   930   931   931  
1030   1030   1031   101 Juli 101 Aug. 101 Sept.
1131   111 Mai 111 Juni 112   112   112  
121 April 122   122   123   123   123  
132   133   133   134   134   134  
143   144   144   145   145   145  
154   155   155   156   156   156  
165   166   166   167   167   167  
176   177   177   178   178   178  
187   188   188   189   189   189  
198   199   199   1910   1910   1910  
209   2010   2010   2011   2011   2011  
2110   2111   2111   2112   2112   2112  
2211   2212   2212   2213   2213   2213  
2312   2313   2313   2314   2314   2314  
2413   2414   2414   2415   2415   2415  
2514   2515   2515   2516   2516   2516  
2615   2616   2616   2617   2617   2617  
2716   2717   2717   2718   2718   2718  
2817   2818   2818   2819   2819   2819  
2918   2919   2919   2920   2920   2920  
3019   3020   3020   3021   3021   3021  
3120   3121   3121   3122   3122   3122  

 

Mehr Aban Azar Dey Bahman Esfand
123 Sep. 123 Okt. 122 Nov. 122 Dez. 121 Jan. 120 Feb.
224   224   223   223   222   221  
325   325   324   324   323   322  
426   426   425   425   424   423  
527   527   526   526   525   524  
628   628   627   627   626   625  
729   729   728   728   727   726  
830   830   829   829   828   827  
91 Okt. 931   930   930   929   928  
102   101 Nov. 101 Dez. 1031   1030   1029  
113   112   112   111 Jan. 1131   111 März
124   123   123   122   121 Feb. 122  
135   134   134   133   132   133  
146   145   145   144   143   144  
157   156   156   155   154   155  
168   167   167   166   165   166  
179   178   178   177   176   177  
1810   189   189   188   187   188  
1911   1910   1910   199   198   199  
2012   2011   2011   2010   209   2010  
2113   2112   2112   2111   2110   2111  
2214   2213   2213   2212   2211   2212  
2315   2314   2314   2313   2312   2313  
2416   2415   2415   2414   2413   2414  
2517   2516   2516   2515   2514   2515  
2618   2617   2617   2616   2615   2616  
2719   2718   2718   2717   2716   2717  
2820   2819   2819   2818   2817   2818  
2921   2920   2920   2919   2918   2919  
3022   3021   3021   3020   3019   3020  

voriger Absatz nächster Absatz Seitenanfang Seitenende

Monatstabelle C: Jahresbeginn am 20. März; (greg. Jahr ist ein Gemeinjahr)      Zurück zur Jahrestabelle

Farwardin Ordibehescht Chordad Tir Mordad Schahriwar
120 März 120 April 121 Mai 121 Juni 122 Juli 122 Aug.
221   221   222   222   223   223  
322   322   323   323   324   324  
423   423   424   424   425   425  
524   524   525   525   526   526  
625   625   626   626   627   627  
726   726   727   727   728   728  
827   827   828   828   829   829  
928   928   929   929   930   930  
1029   1029   1030   1030   1031   1031  
1130   1130   1131   111 Juli 111 Aug. 111 Sept.
1231   121 Mai 121 Juni 122   122   122  
131 April 132   132   133   133   133  
142   143   143   144   144   144  
153   154   154   155   155   155  
164   165   165   166   166   166  
175   176   176   177   177   177  
186   187   187   188   188   188  
197   198   198   199   199   199  
208   209   209   2010   2010   2010  
219   2110   2110   2111   2111   2111  
2210   2211   2211   2212   2212   2212  
2311   2312   2312   2313   2313   2313  
2412   2413   2413   2414   2414   2414  
2513   2514   2514   2515   2515   2515  
2614   2615   2615   2616   2616   2616  
2715   2716   2716   2717   2717   2717  
2816   2817   2817   2818   2818   2818  
2917   2918   2918   2919   2919   2919  
3018   3019   3019   3020   3020   3020  
3119   3120   3120   3121   3121   3121  

 

Mehr Aban Azar Dey Bahman Esfand
122 Sep. 122 Okt. 121 Nov. 121 Dez. 120 Jan. 119 Feb.
223   223   222   222   221   220  
324   324   323   323   322   321  
425   425   424   424   423   422  
526   526   525   525   524   523  
627   627   626   626   625   624  
728   728   727   727   726   725  
829   829   828   828   827   826  
930   930   929   929   928   927  
101 Okt. 1031   1030   1030   1029   1028  
112   111 Nov. 111 Dez. 1131   1130   111 März
123   122   122   121 Jan. 1231   122  
134   133   133   132   131 Feb. 133  
145   144   144   143   142   144  
156   155   155   154   153   155  
167   166   166   165   164   166  
178   177   177   176   175   177  
189   188   188   187   186   188  
1910   199   199   198   197   199  
2011   2010   2010   209   208   2010  
2112   2111   2111   2110   219   2111  
2213   2212   2212   2211   2210   2212  
2314   2313   2313   2312   2311   2313  
2415   2414   2414   2413   2412   2414  
2516   2515   2515   2514   2513   2515  
2617   2616   2616   2615   2614   2616  
2718   2717   2717   2716   2715   2717  
2819   2818   2818   2817   2816   2818  
2920   2919   2919   2918   2917   2919  
3021   3020   3020   3019   3018   3020  

voriger Absatz Seitenanfang

Startseite Glossar Gästebuch Forum Impressum FAQ Inhalt

© 2001 - 2006 Nikolaus A. Bär   e-mail zur E-mail Adresse