| Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
| N A. B | Die Ostertabelle des Victorius | |||
| Allgemein | verfasst im Jahre 457 a. Chr. n. siehe auch: Die Ostertabelle des Victorius
|
Die einzelnen Angaben bedeuten:
| Schaltjahr: | B zeigt an, dass es sich um ein Schaltjahr handelt |
| Zyklusjahr: | Jahr innerhalb des 19jährigen Mondzirkels |
| annus Victorii: | Jahr in der Zählung des Victorius |
| Tag 1. Jan.: | Wochentag des 1. Januars |
| Luna 1. Jan.: | Luna des 1. Januars |
| Luna XIV paschalis: | der Tag Luna XIV paschalis, mit Wochentag |
| Ostersonntag: | Der Ostersonntag mit der Luna ipsius dei |
| Ostersonntag alternativ: | Alternative Möglichkeit, falls Luna XIV auf einen Samstag fällt unabhängig davon, ob in der ursprünglichen Ostertabelle des Victorius eine Alternative verzeichnet ist oder nicht. siehe auch: Der Osterstreit: Die Ostertabelle des Victorius |
zum Seitenanfang
| Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |