| Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
| N A. B | Die Ostertabelle des Victorius | |||
| Anmerkung |
|
Im Anschluss an den Osterstreit des Jahres 455 zwischen Rom und Alexandria wurde Victorius damit beauftragt, die Osterberechnung Roms zu überprüfen. Im Jahre 457 legte Victorius seine neue Ostertabelle vor. In ihr versucht er, den alten 84jährigen römischen Zyklus mit den Regeln der Alexandriner zu verbinden.
Die folgende Auflistung zeigt die Tabelle des Victorius mit einigen wenigen Abweichungen. Alle Zahlenangaben und Datierungen werden in der heute üblichen Form wiedergegeben. Die Liste der Konsul für die Jahre 28 bis 457 (heutiger Zählung) wurde weggelassen. Anstelle der Jahreszählung nach Victorius werden die Jahre nach Christi Geburt angegeben. Schaltjahre werden gekennzeichnet.
| A: | Zyklusjahr nach Victorius |
| B: | B zeigt ein Schaltjahr an |
| C: | Jahre nach der Geburt des Herrn |
| D: | Wochentag des 1. Januar |
| E: | Luna des 1. Januar |
| F: | Datum des Ostersonntags |
| G: | Luna des Ostersonntags |
| H: | Abweichende Osterdaten (Ostersonntag und Luna des Sonntags) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 B 28/560 Donnerstag 19 28. März 16
5 29/561 Samstag 30 17. April 17
6 30/562 Sonntag 11 9. April 20
7 31/563 Montag 22 25. März 16
8 B 32/564 Dienstag 3 13. April 16
9 33/565 Donnerstag 14 5. April 19
10 34/566 Freitag 25 28. März 22
11 35/567 Samstag 6 10. April 16
12 B 36/568 Sonntag 17 1. April 18
13 37/569 Dienstag 28 21. April 19
14 38/570 Mittwoch 9 6. April 15 [Latini 13. April Luna 22 ]
15 39/571 Donnerstag 20 29. März 18
16 B 40/572 Freitag 1 17. April 18
17 41/573 Sonntag 12 9. April 21
18 42/574 Montag 23 25. März 17
19 43/575 Dienstag 4 14. April 18
1 B 44/576 Mittwoch 16 5. April 21
2 45/577 Freitag 27 18. April 15
3 46/578 Samstag 8 10. April 18
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 47/579 Sonntag 19 2. April 21
5 B 48/580 Montag 30 21. April 21
6 49/581 Mittwoch 11 6. April 17
7 50/582 Donnerstag 22 29. März 20
8 51/583 Freitag 3 18. April 21
9 B 52/584 Samstag 14 2. April 16
10 53/585 Montag 25 25. März 19
11 54/586 Dienstag 6 14. April 20
12 55/587 Mittwoch 17 30. März 16
13 B 56/588 Donnerstag 28 18. April 16
14 57/589 Samstag 9 10. April 19
15 58/590 Sonntag 20 26. März 15 [Latini 2. April, Luna 22]
16 59/591 Montag 1 15. April 16
17 B 60/592 Dienstag 12 6. April 18
18 61/593 Donnerstag 23 29. März 21
19 62/594 Freitag 4 11. April 15 [Latini 18. April, Luna 22]
1 63/595 Samstag 16 3. April 19
2 B 64/596 Sonntag 27 22. April 19
3 65/597 Dienstag 8 7. April 15 [Latini 14. April, Luna 22]
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 66/598 Mittwoch 19 30. März 18
5 67/599 Donnerstag 30 19. April 19
6 B 68/600 Freitag 11 10. April 21
7 69/601 Sonntag 22 26. März 17
8 70/602 Montag 3 15. April 18
9 71/603 Dienstag 14 7. April 21
10 B 72/604 Mittwoch 25 22. März 16 [Latini 29. März, Luna 22]
11 73/605 Freitag 6 11. April 17
12 74/606 Samstag 17 3. April 20
13 75/607 Sonntag 28 23. April 21
14 B 76/608 Montag 9 7. April 16
15 77/609 Mittwoch 20 30. März 19
16 78/610 Donnerstag 1 19. April 20
17 79/611 Freitag 12 4. April 16
18 B 80/612 Samstag 23 26. März 18
19 81/613 Montag 4 15. April 19
1 82/614 Dienstag 16 31. März 16
2 83/615 Mittwoch 27 20. April 17
3 B 84/616 Donnerstag 8 11. April 19
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 85/617 Samstag 19 27. März 15 [Latini 3. April, Luna 22]
5 86/618 Sonntag 30 16. April 16
6 87/619 Montag 11 8. April 19
7 B 88/620 Dienstag 22 30. März 21
8 89/621 Donnerstag 3 12. April 15 [Latini 19. April, Luna 22]
9 90/622 Freitag 14 4. April 18
10 91/623 Samstag 25 27. März 21
11 B 92/624 Sonntag 6 15. April 21
12 93/625 Dienstag 17 31. März 17
13 94/626 Mittwoch 28 20. April 18
14 95/627 Donnerstag 9 12. April 21
15 B 96/628 Freitag 20 27. März 16
16 97/629 Sonntag 1 16. April 17
17 98/630 Montag 12 8. April 20
18 99/631 Dienstag 23 24. März 16
19 B 100/632 Mittwoch 4 12. April 16
1 101/633 Freitag 16 4. April 20
2 102/634 Samstag 27 24. April 21
3 103/635 Sonntag 8 9. April 17
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 B 104/636 Montag 19 31. März 19
5 105/637 Mittwoch 30 20. April 20
6 106/638 Donnerstag 11 5. April 16
7 107/639 Freitag 22 28. März 19
8 B 108/640 Samstag 3 16. April 19
9 109/641 Montag 14 1. April 15 [Latini 8. April, Luna 22]
10 110/642 Dienstag 25 24. März 18
11 111/643 Mittwoch 6 13. April 19
12 B 112/644 Donnerstag 17 4. April 21
13 113/645 Samstag 28 17. April 15 [Graeci 24. April, Luna 22]
14 114/646 Sonntag 9 9. April 18
15 115/647 Montag 20 1. April 21
16 B 116/648 Dienstag 1 20. April 21
17 117/649 Donnerstag 12 5. April 17
18 118/650 Freitag 23 28. März 20
19 119/651 Samstag 4 17. April 21
1 B 120/652 Sonntag 16 1. April 17
2 121/653 Dienstag 27 21. April 18
3 122/654 Mittwoch 8 13. April 21
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 123/655 Donnerstag 19 29. März 17
5 B 124/656 Freitag 30 17. April 17
6 125/657 Sonntag 11 9. April 20
7 126/658 Montag 22 25. März 16
8 127/659 Dienstag 3 14. April 17
9 B 128/660 Mittwoch 14 5. April 19
10 129/661 Freitag 25 28. März 22
11 130/662 Samstag 6 10. April 16
12 131/663 Sonntag 17 2. April 19
13 B 132/664 Montag 28 21. April 19
14 133/665 Mittwoch 9 6. April 15 [Latini 13. April, luna 22]
15 134/666 Donnerstag 20 29. März 18
16 135/667 Freitag 1 18. April 19
17 B 136/668 Samstag 12 9. April 21
18 137/669 Montag 23 25. März 17
19 138/670 Dienstag 4 14. April 18
1 139/671 Mittwoch 16 6. April 22
2 B 140/672 Donnerstag 27 18. April 15
3 141/673 Samstag 8 10. April 18
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 142/674 Sonntag 19 2. April 21
5 143/675 Montag 30 15. April 15 [Latini 22. April, Luna 22]
6 B 144/676 Dienstag 11 6. April 17
7 145/677 Donnerstag 22 29. März 20
8 146/678 Freitag 3 18. April 21
9 147/679 Samstag 14 3. April 17
10 B 148/680 Sonntag 25 25. März 19
11 149/681 Dienstag 6 14. April 20
12 150/682 Mittwoch 17 30. März 16
13 151/683 Donnerstag 28 19. April 17
14 B 152/684 Freitag 9 10. April 19
15 153/685 Sonntag 20 26. März 15 [Latini 2. April, Luna 22]
16 154/686 Montag 1 15. April 16
17 155/687 Dienstag 12 7. April 19
18 B 156/688 Mittwoch 23 29. März 21
19 157/689 Freitag 4 11. April 15 [Latini 18. April, Luna 22]
1 158/690 Samstag 16 3. April 19
2 159/691 Sonntag 27 23. April 20
3 B 160/692 Montag 8 7. April 15 [Latini 14. April, Luna 22]
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 161/693 Mittwoch 19 30. März 18 .
5 162/694 Donnerstag 30 19. April 19
6 163/695 Freitag 11 11. April 22
7 B 164/696 Samstag 22 26. März 17
8 165/697 Montag 3 15. April 18
9 166/698 Dienstag 14 7. April 21
10 167/699 Mittwoch 25 23. März 17
11 B 168/700 Donnerstag 6 11. April 17
12 169/701 Samstag 17 3. April 20
13 170/702 Sonntag 28 23. April 21
14 171/703 Montag 9 8. April 17
15 B 172/704 Dienstag 20 30. März 19
16 173/705 Donnerstag 1 19. April 20
17 174/706 Freitag 12 4. April 16
18 175/797 Samstag 23 27. März 19
19 B 176/708 Sonntag 4 15. April 19
1 177/709 Dienstag 16 31. März 16
2 178/710 Mittwoch 27 20. April 17
3 179/711 Donnerstag 8 12. April 20
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 B 180/712 Freitag 19 27. März 15 [Latini 3. April, Luna 22]
5 181/713 Sonntag 30 16. April 16
6 182/714 Montag 11 8. April 19
7 183/715 Dienstag 22 31. März 22
8 B 184/716 Mittwoch 3 12. April 15 [Latini 19. April, Luna 22]
9 185/717 Freitag 14 4. April 18
10 186/718 Samstag 25 27. März 21
11 187/719 Sonntag 6 16. April 22
12 B 188/720 Montag 17 31. März 17
13 189/721 Mittwoch 28 20. April 18
14 190/722 Donnerstag 9 12. April 21
15 191/723 Freitag 20 28. März 17
16 B 192/724 Samstag 1 16. April 17
17 193/725 Montag 12 8. April 20
18 194/726 Dienstag 23 24. März 16
19 195/727 Mittwoch 4 13. April 17
1 B 196/728 Donnerstag 16 4. April 20
2 197/729 Samstag 27 24. April 21
3 198/730 Sonntag 8 9. April 17
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 199/731 Montag 19 1. April 20
5 B 200/732 Dienstag 30 20. April 20
6 201/733 Donnerstag 11 5. April 16
7 202/734 Freitag 22 28. März 19
8 203/735 Samstag 3 17. April 20
9 B 204/736 Sonntag 14 1. April 15 [Latini 8. April, Luna 22]
10 205/737 Dienstag 25 24. März 18
11 206/738 Mittwoch 6 13. April 19
12 207/739 Donnerstag 17 5. April 22
13 B 208/740 Freitag 28 17. April 15 [Graeci 24. April, Luna 22]
14 209/741 Sonntag 9 9. April 18
15 210/742 Montag 20 1. April 21
16 211/743 Dienstag 1 14. April 15 [Latini 21. April, Luna 22]
17 B 212/744 Mittwoch 12 5. April 17
18 213/745 Freitag 23 28. März 20
19 214/746 Samstag 4 17. April 21
1 215/747 Sonntag 16 2. April 18
2 B 216/748 Montag 27 21. April 18
3 217/749 Mittwoch 8 13. April 21
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 218/750 Donnerstag 19 29. März 17
5 219/751 Freitag 30 18. April 18
6 B 220/752 Samstag 11 9. April 20
7 221/753 Montag 22 25. März 16
8 222/754 Dienstag 3 14. April 17
9 223/755 Mittwoch 14 6. April 20
10 B 224/756 Donnerstag 25 28. März 22
11 225/757 Samstag 6 10. April 16
12 226/758 Sonntag 17 2. April 19
13 227/759 Montag 28 22. April 20
14 B 228/760 Dienstag 9 6. April 15 [Latini 13. April, Luna 22]
15 229/761 Donnerstag 20 29. März 18
16 230/762 Freitag 1 18. April 19
17 231/763 Samstag 12 3. April 15 [Latini 10. April, Luna 22]
18 B 232/764 Sonntag 23 25. März 17
19 233/765 Dienstag 4 14. April 18
1 234/766 Mittwoch 16 6. April 22
2 235/767 Donnerstag 27 19. April 16
3 B 236/768 Freitag 8 10. April 18
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 237/769 Sonntag 19 2. April 21
5 238/770 Montag 30 15. April 15 [Latini 22. April, Luna 22]
6 239/771 Dienstag 11 7. April 18
7 B 240/772 Mittwoch 22 29. März 20
8 241/773 Freitag 3 18. April 21
9 242/774 Samstag 14 3. April 17
10 243/775 Sonntag 25 26. März 20
11 B 244/776 Montag 6 14. April 20
12 245/777 Mittwoch 17 30. März 16
13 246/778 Donnerstag 28 19. April 17
14 247/779 Freitag 9 11. April 20
15 B 248/780 Samstag 20 26. März 15 [Latini 2. April, Luna 22]
16 249/781 Montag 1 15. April 16
17 250/782 Dienstag 12 7. April 19
18 251/783 Mittwoch 23 23. März 15 [Latini 30. März, Luna 22]
19 B 252/784 Donnerstag 4 11. April 15 [Latini 18. April, Luna 22]
1 253/785 Samstag 16 3. April 19
2 254/786 Sonntag 27 23. April 20
3 255/787 Montag 8 8. April 16
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 B 256/788 Dienstag 19 30. März 18
5 257/789 Donnerstag 30 19. April 19
6 258/790 Freitag 11 11. April 22
7 259/791 Samstag 22 27. März 18
8 B 260/792 Sonntag 3 15. April 18
9 261/793 Dienstag 14 7. April 21
10 262/794 Mittwoch 25 23. März 17
11 263/795 Donnerstag 6 12. April 18
12 B 264/796 Freitag 17 3. April 20
13 265/797 Sonntag 28 23. Aoril 21
14 266/798 Montag 9 8. April 17
15 267/799 Dienstag 20 31. März 20
16 B 268/800 Mittwoch 1 19. April 20
17 269/801 Freitag 12 4. April 16
18 270/802 Samstag 23 27. März 19
19 271/803 Sonntag 4 16. April 20
1 B 272/804 Montag 16 31. März 16
2 273/805 Mittwoch 27 20. April 17
3 274/806 Donnerstag 8 12. April 20
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 275/807 Freitag 19 28. März 16
5 B 276/808 Samstag 30 16. April 16
6 277/809 Montag 11 8. April 19
7 278/810 Dienstag 22 31. März 22 [24. März, lun. 15 ad L.]
8 279/811 Mittwoch 3 13. April 16
9 B 280/812 Donnerstag 14 4. April 18
10 281/813 Samstag 25 27. März 21
11 282/814 Sonntag 6 16. April 22
12 283/815 Montag 17 1. April 18
13 B 284/816 Dienstag 28 20. April 18
14 285/817 Donnerstag 9 12. April 21
15 286/818 Freitag 20 28. März 17
16 287/819 Samstag 1 17. April 18
17 B 288/820 Sonntag 12 8. April 20
18 289/821 Dienstag 23 24. März 16
19 290/822 Mittwoch 4 13. April 17
1 291/823 Donnerstag 16 5. April 21
2 B 292/824 Freitag 27 24. April 21
3 293/825 Sonntag 8 9. April 17
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 294/826 Montag 19 1. April 20
5 295/827 Dienstag 30 21. April 21
6 B 296/828 Mittwoch 11 5. April 16
7 297/829 Freitag 22 28. März 19
8 298/830 Samstag 3 17. April 20
9 299/831 Sonntag 14 2. April 16
10 B 300/832 Montag 25 24. März 18
11 301/833 Mittwoch 6 13. April 19
12 302/834 Donnerstag 17 5. April 22
13 303/835 Freitag 28 18. April 16
14 B 304/836 Samstag 9 9. April 18
15 305/837 Montag 20 1. April 21
16 306/838 Dienstag 1 14. April 15 [Latini 21. April Luna 22]
17 307/839 Mittwoch 12 6. April 18
18 B 308/840 Donnerstag 23 28. März 20
19 309/841 Samstag 4 17. April 21
1 310/842 Sonntag 16 2. April 18
2 311/843 Montag 27 22. April 19
3 B 312/844 Dienstag 8 13. April 21
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 313/845 Donnerstag 19 28. März 17
5 314/846 Freitag 30 18. April 18
6 315/847 Samstag 11 10. April 21
7 B 316/848 Sonntag 22 25. März 16
8 317/849 Dienstag 3 14. April 17
9 318/850 Mittwoch 14 6. April 20
10 319/851 Donnerstag 25 22. März 16
11 B 320/852 Freitag 6 10. April 16
12 321/853 Sonntag 17 2. April 19
13 322/854 Montag 28 22. April 20
14 323/855 Dienstag 9 7. April 16
15 B 324/856 Mittwoch 20 29. März 18
16 325/857 Freitag 1 18. April 19
17 326/858 Samstag 12 3. April 15 [Latini 10. April, Luna 22]
18 327/859 Sonntag 23 26. März 18
19 B 328/860 Montag 4 14. April 18
1 329/861 Mittwoch 16 6. April 22
2 330/862 Donnertag 27 19. April 16
3 331/863 Freitag 8 11. April 19
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 B 332/864 Samstag 19 2. April 21
5 333/865 Montag 30 15. April 15 [Latini 22. April, Luna 22]
6 334/866 Dienstag 11 7. April 18
7 335/867 Mittwoch 22 30. März 21
8 B 336/868 Donnerstag 3 18. April 21
9 337/869 Samstag 14 3. April 17
10 338/870 Sonntag 25 26. März 20
11 339/871 Montag 6 15. April 21
12 B 340/872 Dienstag 17 30. März 16
13 341/873 Donnerstag 28 19. April 17
14 342/874 Freitag 9 11. April 20
15 343/875 Samstag 20 27. März 16
16 B 344/876 Sonntag 1 15. April 16
17 345/877 Dienstag 12 7. April 19
18 346/878 Mittwoc 23 23. März 15 [Latini 30. März, Luna 22]
19 347/879 Donnerstag 4 12. April 16
1 B 348/880 Freitag 16 3. April 19
2 349/881 Sonntag 21 23. April 20
3 350/882 Montag 8 8. April 16
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 351/883 Dienstag 19 31. März 19
5 B 352/884 Mittwoch 30 19. April 19
6 353/885 Freitag 11 11. April 22 [initium paschalis Graecorum
seu Machedonum post annos XCV]
7 354/886 Samstag 22 27. März 18
8 355/887 Sonntag 3 16. April 19
9 B 356/888 Montag 14 7. April 21
10 357/889 Mittwoch 25 23. März 17
11 358/890 Donnerstag 6 12. April 18
12 359/891 Freitag 17 4. April 21
13 B 360/892 Samstag 28 23. April 21
14 361/893 Montag 9 8. April 17
15 362/894 Dienstag 20 31. März 20
16 363/895 Mittwoch 1 20. April 21
17 B 364/896 Donnerstag 12 4. April 16
18 365/897 Samstag 23 27. März 19
19 366/898 Sonntag 4 16. April 20
1 367/899 Montag 16 1. April 17
2 B 368/900 Dienstag 27 20. April 17
3 369/901 Donnerstag 8 12. April 20
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 370/902 Freitag 19 28. März 16
5 371/903 Samstag 30 17. April 17
6 B 372/904 Sonntag 11 8. April 19
7 373/905 Dienstag 22 31. März 22
8 374/906 Mittwoch 3 13. April 16
9 375/907 Donnerstag 14 5. April 19
10 B 376/908 Freitag 25 27. März 21
11 377/909 Sonntag 6 16. April 22
12 378/910 Montag 17 1. April 18
13 379/911 Dienstag 28 21. April 19
14 B 380/912 Mittwoch 9 12. April 21 [Hinc Theophilus episcopus
paschali suo sumpsit exodus]
15 381/913 Freitag 20 28. März 17
16 382/914 Samstag 1 17. April 18
17 383/915 Sponntag 12 9. April 21
18 B 384/916 Montag 23 24. März 16
19 385/917 Mittwoch 4 13. April 17
1 386/918 Donnerstag 16 5. April 21
2 387/919 Freitag 27 18. April 15 [Graeci sive Macedones
25. April, Luna 22]
3 B 388/920 Samstag 8 9. April 17
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 389/921 Montag 19 1. April 20
5 390/922 Dienstag 30 21. April 21
6 391/923 Mittwoch 11 6. April 17
7 B 392/924 Donnerstag 22 28. März 19
8 393/925 Samstag 3 17. April 20
9 394/926 Sonntag 14 2. April 16
10 395/927 Montag 25 25. März 19
11 B 396/928 Dienstag 6 13. April 19
12 397/929 Donnerstag 17 5. April 22
13 398/930 Freitag 28 18. April 16
14 399/931 Samstag 9 10. April 19
15 B 400/932 Sonntag 20 1. April 21
16 401/933 Dienstag 1 14. April 15 [Latini 21. April, Luna 22]
17 402/934 Mittwoch 12 6. April 18
18 403/935 Donnerstag 23 29. März 21
19 B 404/936 Freitag 4 17. April 21
1 405/937 Sonntag 16 2. April 18
2 406/938 Montag 27 22. April 19
3 407/939 Dienstag 8 14. April 22
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 B 408/940 Mittwoch 19 29. März 17
5 409/941 Freitag 30 18. April 18
6 410/942 Samstag 11 10. April 21
7 411/943 Sonntag 22 26. März 17
8 B 412/944 Montag 3 14. April 17
9 413/945 Mittwoch 14 6. April 20
10 414/946 Donnerstag 25 22. März 16
11 415/947 Freitag 6 11. April 17
12 B 416/948 Samstag 17 2. April 19
13 417/949 Montag 28 22. April 20
14 418/950 Dienstag 9 7. April 16
15 419/951 Mittwoch 20 30. März 19
16 B 420/952 Donnertag 1 18. April 19
17 421/953 Samstag 12 3. April 15 [Latini 10. April, Luna 22]
18 422/954 Sonntag 23 26. März 18
19 423/955 Montag 4 15. April 19
1 B 424/956 Dienstag 16 6. April 22
2 425/957 Donnerstag 27 19. April 16
3 426/958 Freitag 8 11. April 19
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 427/959 Samstag 19 3. April 22
5 B 428/960 Sonntag 30 15. April 15 [Latini 22. April, Luna 22]
6 429/961 Dienstag 11 7. April 18
7 430/962 Mittwoch 22 30. März 21
8 431/963 Donnerstag 3 19. April 22
9 B 432/964 Freitag 14 3. April 17
10 433/965 Sonntag 25 26. März 20
11 434/966 Montag 6 15. April 21
12 435/967 Dienstag 17 31. März 17
13 B 436/968 Mittwoch 28 19. April 17
14 437/969 Freitag 9 11. April 20
15 438/970 Samstag 20 27. März 16
16 439/971 Sonntag 1 16. April 17
17 B 440/972 Montag 12 7. April 19
18 441/973 Mittwoch 23 23. März 15 [30. März, Luna 22]
19 442/974 Donnerstag 4 12. April 16
1 443/975 Freitag 16 4. April 20
2 B 444/976 Samstag 27 23. April 20
3 445/977 Montag 8 8. April 16
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 446/978 Dienstag 19 31. März 19
5 447/979 Mittwoch 30 20. April 20
6 B 448/980 Donnerstag 11 11. April 22 [Graeci 4. April, Luna 15]
7 449/981 Samstag 22 27. März 18
8 450/982 Sonntag 3 16. April 19
9 451/983 Montag 14 8. April 22
10 B 452/984 Dienstag 25 23. März 17
11 453/985 Donnerstag 6 12. April 18
12 454/986 Freitag 17 4. April 21
13 455/987 Samstag 28 17. April 15 [Graeci 24. April, Luna 22;
Theophilus]]
14 B 456/988 Sonntag 9 8. April 17
15 457/989 Dienstag 20 31. März 20
16 458/990 Mittwoch 1 20. April 21
17 459/991 Donnerstag 12 5. April 17
18 B 460/992 Freitag 23 27. März 19
19 461/993 Sonntag 4 16. April 20
1 462/994 Montag 16 1. April 17
2 463/995 Dienstag 27 21. April 18
3 B 464/996 Mittwoch 8 12. April 20
|
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 465/997 Freitag 19 28. März 16
5 466/998 Samstag 30 17. April 17
6 467/999 Sonntag 11 9. April 20
7 B 468/1000 Montag 22 31. März 22
8 469/1001 Mittsoch 3 13. April 16
9 470/1002 Donnerstag 14 5. April 19
10 471/1003 Freitag 25 28. März 22
11 B 472/1004 Samstag 6 16. April 22
12 473/1005 Montag 17 1. April 18
13 474/1006 Dienstag 28 21. April 19
14 475/1007 Mittwoch 9 6. April 15 Latini 13. April, Luna 22
15 B 476/1008 Donnerstag 20 28. März 17
16 477/1019 Samstag 1 17. April 18
17 478/1020 Sonntag 12 9. April 21
18 479/1011 Montag 23 25. März 17
19 B 480/1012 Dienstag 4 13. April 17 huc usque Theophilus
1 481/1013 Donnerstag 16 5. April 21
2 482/1014 Freitag 27 18. April 15 [Graeci 25. April, Luna 22]
3 483/1015 Samstag 8 10. April 18
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 B 484/1016 Sonntag 19 1. April 20
5 485/1017 Dienstag 30 21. April 21
6 486/1018 Mittsoch 11 6. April 17
7 487/1019 Donnerstag 22 29. März 20
8 B 488/1020 Freitag 3 17. April 20
9 489/1021 Sonntag 14 2. April 16
10 490/1022 Montag 25 25. März 19
11 491/1023 Dienstag 6 14. April 20
12 B 492/1024 Mittwoch 17 5. April 22
13 493/1025 Freitag 28 18. April 16
14 494/1026 Samstag 9 10. April 19
15 495/1027 Sonntag 20 2. April 22
16 B 496/1028 Montag 1 14. April 15 [Latini 21. April, Luna 22]
17 497/1029 Mittwoch 12 6. April 18
18 498/1030 Donnerstag 23 29. März 21
1 499/1031 Freitag 4 18. April 22 [Alii 11. April, Luna 15]
2 B 500/1032 Samstag 16 2. April 18
3 501/1033 Montag 27 22. April 19 [Romani 25. März, Luna 21]
19 502/1034 Dienstag 8 14. April 22
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 503/1035 Mittwoch 19 30. März 18
5 B 504/1036 Donnerstag 30 18. April 18
6 505/1037 Samstag 11 10. April 21
7 506/1038 Sonntag 22 26. März 17
8 507/1039 Montag 3 15. April 18
9 B 508/1040 Dienstag 14 6. April 20
10 509/1041 Donnerstag 25 22. März 16
11 510/1042 Freitag 6 11. April 17
12 511/1043 Samstag 17 3. April 20
13 B 512/1044 Sonntag 28 22. April 20 [Latini 25. März, Luna 22]
14 513/1045 Dienstag 9 7. April 16
15 514/1046 Mittwoch 20 30. März 19
16 515/1047 Donnerstag 1 19. April 20
17 B 516/1048 Freitag 12 3. April 15 10. April, Luna 22
18 517/1049 Sonntag 24 26. März 18
19 518/1050 Montag 4 15. April 19
1 519/1051 Dienstag 16 31. März 16 [Graeci 7. April, Luna 23]
2 B 520/1052 Mittwoch 27 19. April 16
3 521/1053 Freitag 8 11. April 19
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 522/1054 Samstag 19 3. April 22 [Alii 27 März, Luna 15]
5 523/1055 Sonntag 30 16. April 16
6 B 524/1056 Montag 11 7. April 18
7 525/1057 Mittwoch 22 30. März 21
8 526/1058 Donnerstag 3 19. April 22
9 527/1059 Freitag 14 4. April 18
10 B 528/1060 Samstag 25 26. März 20
11 529/1061 Montag 6 15. April 21
12 530/1062 Dienstag 17 31. März 17
13 531/1063 Mittwoch 28 20. April 18
14 B 532/1064 Donnerstag 9 11. April 20
15 533/1065 Samstag 20 27. März 16
16 534/1066 Sonntag 1 16. April 17
17 535/1067 Montag 12 8. April 20
18 B 536/1068 Dienstag 23 23. März 15 [Latini 30. März. Luna 22]
19 537/1069 Donnerstag 4 12. April 16
1 538/1070 Freitag 16 4. April 20
2 539/1071 Samstag 27 24. April 21
3 B 540/1072 Sonntag 8 8. April 15
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
4 541/1073 Dienstag 19 31. März 19
5 542/1074 Mittwoch 30 20. April 20
6 543/1075 Donnerstag 11 5. April 16 [Graeci 12. April, Luna 23]
7 B 544/1076 Freitag 22 27. März 18
8 545/1077 Sonntag 3 16. April 19
9 546/1078 Montag 14 8. April 22
10 547/1079 Dienstag 25 24. März 18 [Graeci 21. April, Luna 16]
11 B 548/1080 Mittwoch 6 12. April 18
12 549/1081 Freitag 17 4. April 21
13 550/1082 Samstag 28 17. April 15 [Graeci 24. April, Luna 16]
14 551/1083 Sonntag 9 9. April 18
15 B 552/1084 Montag 20 31. März 20
16 553/1085 Mittwoch 1 20. April 21
17 554/1086 Donnerstag 12 5. April 17
18 555/1087 Freitag 23 28. März 20
19 B 556/1088 Samstag 4 16. April 20
1 557/1089 Montag 16 1. April 17
2 558/1090 Dienstag 27 21. April 18
3 559/1091 Mittwoch 8 13. April 21
|
||||||||
zum Seitenanfang
| Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |