| Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
| N A. B | Die Ostertabelle des 84jährigen römischen Zyklus | |||
| Bemerkung |
|
Ursprünge des 84jährigen römischen Osterzyklus reichen bis in die Zeit vor dem Konzil von Nikäa zurück. Er wurde später abgelöst durch den Osterzyklus des Victorius. Erst recht spät verhalf Beda dem Osterzyklus der Alexandriner zum Durchbruch
| A: | Zyklusjahr |
| B: | B zeigt ein Schaltjahr an |
| C: | Jahre nach der Geburt des Herrn |
| D: | Wochentag des 1. Januar |
| E: | Luna des 1. Januar |
| F: | Luna XIV |
| G: | Datum des Ostersonntags |
| H: | Luna des Ostersonntags |
A B C D E F G H
1 298/382 Samstag 1 13. April 17. April 18
2 299/383 Sonntag 12 2. April 9. April 21
3 B 300/384 Montag 23 22. März 24. März 16
4 301/385 Mittwoch 4 10. April 13. April 17
5 302/386 Donnerstag 15 30. März 5. April 20
6 303/387 Freitag 26 19. März 21. März 16
7 B 304/388 Samstag 7 7. April 9. April 16
8 305/389 Montag 18 27. März 1. April 19
9 306/390 Dienstag 29 16. März 24. März 22
10 307/391 Mittwoch 10 4. April 6. April 16
11 B 308/392 Donnerstag 21 24. März 28. März 18
12 309/393 Samstag 2 12. April 17. April 19
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
A B C D E F G H
13 310/394 Sonntag 14 31. März 2. April 16
14 311/395 Montag 25 20. März 25. März 19
15 B 312/396 Dienstg 6 8. April 13. April 19
16 313/397 Donnerstag 17 28. März 5. April 22
17 314/398 Freitag 28 17. März 21. März 18
18 315/399 Samstag 9 5. April 10. April 19
19 B 316/400 Sonntag 20 25. März 1. April 21
20 317/401 Dienstag 1 13. April 21. April 22
21 318/402 Mittwoch 12 2. April 6. April 18
22 319/403 Donnerstag 23 22. März 29. März 21
23 B 320/404 Freitag 4 10. April 17. April 21
24 321/405 Sonntag 15 30. März 2. April 17
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
A B C D E F G H
25 322/406 Montag 27 18. März 25. März 21
26 323/407 Dienstag 8 6. April 14. April 22
27 B 324/408 Mittwoch 19 26. März 29. März 17
28 325/409 Freitag 30 15. März 21. März 20
29 326/410 Samstag 11 3. April 10. April 21
30 327/411 Sonntag 22 23. März 26. März 17
31 B 328/412 Montag 3 11. April 14. April 17
32 329/413 Mittwoch 14 31. März 6. April 20
33 330/414 Donnerstag 25 20. März 22. März 16
34 331/415 Freitag 6 8. April 11. April 17
35 B 332/416 Samstag 27 28. März 2. April 19
36 333/417 Montag 28 17. März 25. März 22
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
A B C D E F G H
37 334/418 Dienstag 10 4. April 7. April 17
38 335/419 Mittwoch 21 24. März 30. März 20
39 B 336/420 Donnerstag 2 12. April 18. April 20
40 337/421 Samstag 13 1. April 3. April 16
41 338/422 Sonntag 24 21. März 26. März 19
42 339/423 Montag 5 9. April 15. April 20
43 B 340/424 Dienstag 16 29. März 6. April 22
44 341/425 Donnerstag 27 18. März 22. März 18
45 342/426 Freitag 8 6. April 11. April 19
46 343/427 Samstag 19 26. März 3. April 22
47 B 344/428 Sonntag 30 15. März 18. März 17
48 345/429 Dienstag 11 3. April 7. April 18
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
A B C D E F G H
49 346/430 Mittwoch 23 22. März 30. März 22
50 347/431 Donnerstag 4 10. April 12. April 16
51 B 348/432 Freitag 15 30. März 3. April 18
52 349/433 Sonntag 26 19. März 26. März 21
53 350/434 Montag 7 7. April 15. April 22
54 351/435 Dienstag 18 27. März 31. März 18
55 B 352/436 Mittwoch 29 16. März 22. März 20
56 353/437 Freitag 10 4. April 11. April 21
56 534/438 Samstag 21 24. März 27. März 17
58 355/439 Sonntag 2 12. April 16. April 18
59 B 356/440 Montag 13 1. April 7. April 20
60 357/441 Mittwoch 24 21. März 23. März 16
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
A B C D E F G H
61 358/442 Donnerstag 6 8. April 12. April 18
62 359/443 Freitag 17 28. März 4. April 21
63 B 360/444 Samstag 28 17. März 19. März 16
64 361/445 Montag 9 5. April 8. April 17
65 362/446 Dienstag 20 25. März 31. März 20
66 363/447 Mittwoch 1 13. April 20. April 21
67 B 364/448 Donnerstag 12 2. April 4. April 16
68 365/449 Samstag 23 22. März 27. März 19
69 366/450 Sonntag 4 10. April 16. April 20
70 367/451 Montag 15 30. März 1. April 16
71 B 368/452 Dienstag 26 19. März 23. März 18
72 369/453 Donnerstag 7 7. April 12. April 19
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
A B C D E F G H
73 370/454 Freitag 19 26. März 28. März 16
74 371/455 Samstag 30 15. März 20. März 19
75 B 372/456 Sonntag 11 3. April 8. April 19
76 373/457 Dienstag 22 23. März 31. März 22
77 374/458 Mittwoch 3 11. April 13. April 16
78 375/459 Donnerstag 14 31. März 5. April 19
79 B 376/460 Freitag 25 20. März 27. März 21
80 377/461 Sonntag 6 8. April 16. April 22
81 378/462 Montag 17 28. März 1. April 18
82 379/463 Dienstag 28 17. März 24. März 21
83 B 380/464 Mittwoch 9 5. April 12. April 21
84 381/465 Freitag 20 25. März 28. März 17
|
||||||||
| zum Anfang |
||||||||
| Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |