Startseite Glossar Gästebuch Forum Impressum FAQ Inhalt

N A. B Vergleich der Ostertabellen des Victorius und des Beda
Auswahl Die Ursprünge des 84jährigen römischen Osterzyklus reichen bis in die Zeit vor dem Konzil von Nikäa zurück. Er wurde später abgelöst durch den Osterzyklus des Victorius. Erst recht spät verhalt Beda dem Osterzyklus der Alexandriner zum Durchbruch
Osterstreit Anhang: Index Bibliographie Osterstreit: Inhalt

A:  Jahre nach der Inkarnation
I:  Zyklusjahr
II:  Luna 14
III:  Datum des Ostersonntags
IV:  Luna des Ostersonntags

 

  Victorius   Beda  
A I II III IV   I II III IV
      /532     14     5. April    11. April  20        1     5. April    11. April  20
     1/533     15    25. März     27. März   16        2    25. März     27. März   16
     2/534     16    13. April    16. April  17        3    13. April    16. April  17
     3/535     17     2. April     8. April  20        4     2. April     8. April  20
     4/536     18    22. März     23. März   15        5    22. März     23. März   15
     5/537     19    10. April    12. April  16        6    10. April    12. April  16
     6/538      1    29. März      4. April  20        7    30. März      4. April  19
     7/539      2    17. April    24. April  21        8    18. April    24. April  20
     8/540      3     6. April     8. April  16        9     7. April     8. April  15
     9/541      4    26. März     31. März   19       10    27. März     31. März   18
    10/542      5    14. April    20. April  20       11    15. April    20. April  19
    11/543      6     3. April     5. April  16       12     4. April     5. April  15
    12/544      7    23. März     27. März   18       13    24. März     27. März   17
    13/545      8    11. April    16. April  19       14    12. April    16. April  18
    14/546      9    31. März      8. April  22       15     1. April     8. April  21
    15/547     10    20. März     24. März   18       16    21. März     24. März   17
    16/548     11     8. April    12. April  18       17     9. April    12. April  17
    17/549     12    28. März      4. April  21       18    29. März      4. April  20
    18/550     13    16. April    17. April  15       19    17. April    24. April  21
    19/551     14     5. April     9. April  18        1     5. April     9. April  18
    20/552     15    25. März     31. März   20        2    25. März     31. März   20
    21/553     16    13. April    20. April  21        3    13. April    20. April  21
    22/554     17     2. April     5. April  17        4     2. April     5. April  17
    23/555     18    22. März     28. März   20        5    22. März     28. März   20
    24/556     19    10. April    16. April  20        6    10. April    16. April  20
    25/557      1    29. März      1. April  17        7    30. März      1. April  16
    26/558      2    17. April    21. April  18        8    18. April    21. April  17
    27/559      3     6. April    13. April  21        9     7. April    13. April  20
    28/560      4    26. März     28. März   16       10    27. März     28. März   15
    29/561      5    14. April    17. April  17       11    15. April    17. April  16
    30/562      6     3. April     9. April  20       12     4. April     9. April  19
    31/563      7    23. März     25. März   16       13    24. März     25. März   15
    32/564      8    11. April    13. April  16       14    12. April    13. April  15
    33/565      9    31. März      5. April  19       15     1. April     5. April  18
    34/566     10    20. März     28. März   22       16    21. März     28. März   21
    35/567     11     8. April    10. April  16       17     9. April    10. April  15
    36/568     12    28. März      1. April  18       18    29. März      1. April  17
    37/569     13    16. April    21. April  19       19    17. April    21. April  18
    38/570     14     5. April     6. April  15        1     5. April     6. April  15
    39/571     15    25. März     29. März   18        2    25. März     29. März   18
    40/572     16    13. April    17. April  18        3    13. April    17. April  18
    41/573     17     2. April     9. April  21        4     2. April     9. April  21
    42/574     18    22. März     25. März   17        5    22. März     25. März   17
    43/575     19    10. April    14. April  18        6    10. April    14. April  18
    44/576      1    29. März      5. April  21        7    30. März      5. April  20
    45/577      2    17. April    18. April  15        8    18. April    25. April  21
    46/578      3     6. April    10. April  18        9     7. April    10. April  17
    47/579      4    26. März      2. April  21       10    27. März      2. April  20
    48/580      5    14. April    21. April  21       11    15. April    21. April  20
    49/581      6     3. April     6. April  17       12     4. April     6. April  16
    50/582      7    23. März     29. März   20       13    24. März     29. März   19
    51/583      8    11. April    18. April  21       14    12. April    18. April  20
    52/584      9    31. März      2. April  16       15     1. April     2. April  15
    53/585     10    20. März     25. März   19       16    21. März     25. März   18
    54/586     11     8. April    14. April  20       17     9. April    14. April  19
    55/587     12    28. März     30. März   16       18    29. März     30. März   15
    56/588     13    16. April    18. April  16       19    17. April    18. April  15
    57/589     14     5. April    10. April  19        1     5. April    10. April  19
    58/590     15    25. März     26. März   15        2    25. März     26. März   15
    59/591     16    13. April    15. April  16        3    13. April    15. April  16
    60/592     17     2. April     6. April  18        4     2. April     6. April  18
    61/593     18    22. März     29. März   21        5    22. März     29. März   21
    62/594     19    10. April    11. April  15        6    10. April    11. April  15
    63/595      1    29. März      3. April  19        7    30. März      3. April  18
    64/596      2    17. April    22. April  19        8    18. April    22. April  18
    65/597      3     6. April     7. April  15        9     7. April    14. April  21
    66/598      4    26. März     30. März   18       10    27. März     30. März   17
    67/599      5    14. April    19. April  19       11    15. April    19. April  18
    68/600      6     3. April    10. April  21       12     4. April    10. April  20
    69/601      7    23. März     26. März   17       13    24. März     26. März   16
    70/602      8    11. April    15. April  18       14    12. April    15. April  17
    71/603      9    31. März      7. April  21       15     1. April     7. April  20
    72/604     10    20. März     22. März   16       16    21. März     22. März   15
    73/605     11     8. April    11. April  17       17     9. April    11. April  16
    74/606     12    28. März      3. April  20       18    29. März      3. April  19
    75/607     13    16. April    23. April  21       19    17. April    23. April  20
    76/608     14     5. April     7. April  16        1     5. April     7. April  16
    77/609     15    25. März     30. März   19        2    25. März     30. März   19
    78/610     16    13. April    19. April  20        3    13. April    19. April  20
    79/611     17     2. April     4. April  16        4     2. April     4. April  16
    80/612     18    22. März     26. März   18        5    22. März     26. März   18
    81/613     19    10. April    15. April  19        6    10. April    15. April  19
    82/614      1    29. März     31. März   16        7    30. März     31. März   15
    83/615      2    17. April    20. April  17        8    18. April    20. April  16
    84/616      3     6. April    11. April  19        9     7. April    11. April  18
    85/617      4    26. März     27. März   15       10    27. März      3. April  21
    86/618      5    14. April    16. April  16       11    15. April    16. April  15
    87/619      6     3. April     8. April  19       12     4. April     8. April  18
    88/620      7    23. März     30. März   21       13    24. März     30. März   20
    89/621      8    11. April    12. April  15       14    12. April    19. April  21
    90/622      9    31. März      4. April  18       15     1. April     4. April  17
    91/623     10    20. März     27. März   21       16    21. März     27. März   20
    92/624     11     8. Apri     15. April  21       17     9. April    15. April  20
    93/625     12    28. Mär      31. März   17       18    29. März     31. März   16
    94/626     13    16. April    20. April  18       19    17. April    20. April  17
    95/627     14     5. April    12. April  21        1     5. April    12. April  21
    96/628     15    25. März     27. März   16        2    25. März     27. März   16
    97/629     16    13. April    16. April  17        3    13. April    16. April  17
    98/630     17     2. April     8. April  20        4     2. April     8. April  20
    99/631     18    22. März     24. März   16        5    22. März     24. März   16
   100/632     19    10. April    12. April  16        6    10. April    12. April  16
   101/633      1    29. März      4. April  20        7    30. März      4. April  19
   102/634      2    17. April    24. April  21        8    18. April    24. April  20
   103/635      3     6. April     9. April  17        9     7. April     9. April  16
   104/636      4    26. März     31. März   19       10    27. März     31. März   18
   105/637      5    14. April    20. April  20       11    15. April    20. April  19
   106/638      6     3. April     5. April  16       12     4. April     5. April  15
   107/639      7    23. März     28. März   19       13    24. März     28. März   18
   108/640      8    11. April    16. April  19       14    12. April    16. April  18
   109/641      9    31. März      1. April  15       15     1. April     8. April  21
   110/642     10    20. März     24. März   18       16    21. März     24. März   17
   111/643     11     8. April    13. April  19       17     9. April    13. April  18
   112/644     12    28. März      4. April  21       18    29. März      4. April  20
   113/645     13    16. April    17. April  15       19    17. April    24. April  21
   114/646     14     5. April     9. April  18        1     5. April     9. April  18
   115/647     15    25. März      1. April  21        2    25. März      1. April  21
   116/648     16    13. April    20. April  21        3    13. April    20. April  21
   117/649     17     2. April     5. April  17        4     2. April     5. April  17
   118/650     18    22. März     28. März   20        5    22. März     28. März   20
   119/651     19    10. April    17. April  21        6    10. April    17. April  21
   120/652      1    29. März      1. April  17        7    30. März      1. April  16
   121/653      2    17. April    21. April  18        8    18. April    21. April  17
   122/654      3     6. April    13. April  21        9     7. April    13. April  20
   123/655      4    26. März     29. März   17       10    27. März     29. März   16
   124/656      5    14. April    17. April  17       11    15. April    17. April  16
   125/657      6     3. April     9. April  20       12     4. April     9. April  19
   126/658      7    23. März     25. März   16       13    24. März     25. März   15
   127/659      8    11. April    14. April  17       14    12. April    14. April  16
   128/660      9    31. März      5. April  19       15     1. April     5. April  18
   129/661     10    20. März     28. März   22       16    21. März     28. März   21
   130/662     11     8. April    10. April  16       17     9. April    10. April  15
   131/663     12    28. März      2. April  19       18    29. März      2. April  18
   132/664     13    16. April    21. April  19       19    17. April    21. April  18
   133/665     14     5. April     6. April  15        1     5. April     6. April  15
   134/666     15    25. März     29. März   18        2    25. März     29. März   18
   135/667     16    13. April    18. April  19        3    13. April    18. April  19
   136/668     17     2. April     9. April  21        4     2. April     9. April  21
   137/669     18    22. März     25. März   17        5    22. März     25. März   17
   138/670     19    10. April    14. April  18        6    10. April    14. April  18
   139/671      1    29. März      6. April  22        7    30. März      6. April  21
   140/672      2    17. April    18. April  15        8    18. April    25. April  21
   141/673      3     6. April    10. April  18        9     7. April    10. April  17
   142/674      4    26. März      2. April  21       10    27. März      2. April  20
   143/675      5    14. April    15. April  15       11    15. April    22. April  21
   144/676      6     3. April     6. April  17       12     4. April     6. April  16
   145/677      7    23. März     29. März   20       13    24. März     29. März   19
   146/678      8    11. April    18. April  21       14    12. April    18. April  20
   147/679      9    31. März      3. April  17       15     1. April     3. April  16
   148/680     10    20. März     25. März   19       16    21. März     25. März   18
   149/681     11     8. April    14. April  20       17     9. April    14. April  19
   150/682     12    28. März     30. März   16       18    29. März     30. März   15
   151/683     13    16. April    19. April  17       19    17. April    19. April  16
   152/684     14     5. April    10. April  19        1     5. April    10. April  19
   153/685     15    25. März     26. März   15        2    25. März     26. März   15
   154/686     16    13. April    15. April  16        3    13. April    15. April  16
   155/687     17     2. April     7. April  19        4     2. April     7. April  19
   156/688     18    22. März     29. März   21        5    22. März     29. März   21
   157/689     19    10. April    11. April  15        6    10. April    11. April  15
   158/690      1    29. März      3. April  19        7    30. März      3. April  18
   159/691      2    17. April    23. April  20        8    18. April    23. April  19
   160/692      3     6. April     7. April  15        9     7. April    14. April  21
   161/693      4    26. März     30. März   18       10    27. März     30. März   17
   162/694      5    14. April    19. April  19       11    15. April    19. April  18
   163/695      6     3. April    11. April  22       12     4. April    11. April  21
   164/696      7    23. März     26. März   17       13    24. März     26. März   16
   165/697      8    11. April    15. April  18       14    12. April    15. April  17
   166/698      9    31. März      7. April  21       15     1. April     7. April  20
   167/699     10    20. März     23. März   17       16    21. März     23. März   16
   168/700     11     8. April    11. April  17       17     9. April    11. April  16
   169/701     12    28. März      3. April  20       18    29. März      3. April  19
   170/702     13    16. April    23. April  21       19    17. April    23. April  20
   171/703     14     5. April     8. April  17        1     5. April     8. April  17
   172/704     15    25. März     30. März   19        2    25. März     30. März   19
   173/705     16    13. April    19. April  20        3    13. April    19. April  20
   174/706     17    2. April     4. April  16        4     2. April     4. April  16
   175/707     18   22. März     27. März   19        5    22. März     27. März   19
   176/708     19   10. April    15. April  19        6    10. April    15. April  19
   177/709      1   29. März     31. März   16        7    30. März     31. März   15
   178/710      2    17. April    20. April  17        8    18. April    20. April  16
   179/711      3     6. April    12. April  20        9     7. April    12. April  19
   180/712      4    26. März     27. März   15       10    27. März      3. April  21
   181/713      5    14. April    16. April  16       11    15. April    16. April  15
   182/714      6     3. April     8. April  19       12     4. April     8. April  18
   183/715      7    23. März     31. März   22       13    24. März     31. März   21
   184/716      8    11. April    12. April  15       14    12. April    19. April  21
   185/717      9    31. März      4. April  18       15     1. April     4. April  17
   186/718     10    20. März     27. März   21       16    21. März     27. März   20
   187/719     11     8. April    16. April  22       17     9. April    16. April  21
   188/720     12    28. März     31. März   17       18    29. März     31. März   16
   189/721     13    16. April    20. April  18       19    17. April    20. April  17
   190/722     14     5. April    12. April  21        1     5. April    12. April  21
   191/723     15    25. März     28. März   17        2    25. März     28. März   17
   192/724     16    13. April    16. April  17        3    13. April    16. April  17
   193/725     17     2. April     8. April  20        4     2. April     8. April  20
   194/726     18    22. März     24. März   16        5    22. März     24. März   16
   195/727     19    10. April    13. April  17        6    10. April    13. April  17
   196/728      1    29. März      4. April  20        7    30. März      4. April  19
   197/729      2    17. April    24. April  21        8    18. April    24. April  20
   198/730      3     6. April     9. April  17        9     7. April     9. April  16
   199/731      4    26. März      1. April  20       10    27. März      1. April  19
   200/732      5    14. April    20. April  20       11    15. April    20. April  19
   201/733      6     3. April     5. April  16       12     4. April     5. April  15
   202/734      7    23. März     28. März   19       13    24. März     28. März   18
   203/735      8    11. April    17. April  20       14    12. April    17. April  19
   204/736      9    31. März      1. April  15       15     1. April     8. April  21
   205/737     10    20. März     24. März   18       16    21. März     24. März   17
   206/738     11     8. April    13. April  19       17     9. April    13. April  18
   207/739     12    28. März      5. April  22       18    29. März      5. April  21
   208/740     13    16. April    17. April  15       19    17. April    24. April  21
   209/741     14     5. April     9. April  18        1     5. April     9. April  18
   210/742     15    25. März      1. April  21        2    25. März      1. April  21
   211/743     16    13. April    14. April  15        3    13. April    14. April  15
   212/744     17     2. April     5. April  17        4     2. April     5. April  17
   213/745     18    22. März     28. März   20        5    22. März     28. März   20
   214/746     19    10. April    17. April  21        6    10. April    17. April  21
   215/747      1    29. März      2. April  18        7    30. März      2. April  17
   216/748      2    17. April    21. April  18        8    18. April    21. April  17
   217/749      3     6. April    13. April  21        9     7. April    13. April  20
   218/750      4    26. März     29. März   17       10    27. März     29. März   16
   219/751      5    14. April    18. April  18       11    15. April    18. April  17
   220/752      6     3. April     9. April  20       12     4. April     9. April  19
   221/753      7    23. März     25. März   16       13    24. März     25. März   15
   222/754      8    11. April    14. April  17       14    12. April    14. April  16
   223/755      9    31. März      6. April  20       15     1. April     6. April  19
   224/756     10    20. März     28. März   22       16    21. März     28. März   21
   225/757     11     8. April    10. April  16       17     9. April    10. April  15
   226/758     12    28. März      2. April  19       18    29. März      2. April  18
   227/759     13    16. April    22. April  20       19    17. April    22. April  19
   228/760     14     5. April     6. April  15        1     5. April     6. April  15
   229/761     15    25. März     29. März   18        2    25. März     29. März   18
   230/762     16    13. April    18. April  19        3    13. April    18. April  19
   231/763     17     2. April     3. April  15        4     2. April     3. April  15
   232/764     18    22. März     25. März   17        5    22. März     25. März   17
   233/765     19    10. April    14. April  18        6    10. April    14. April  18
   234/766      1    29. März      6. April  22        7    30. März      6. April  21
   235/767      2    17. April    19. April  16        8    18. April    19. April  15
   236/768      3     6. April    10. April  18        9     7. April    10. April  17
   237/769      4    26. März      2. April  21       10    27. März      2. April  20
   238/770      5    14. April    15. April  15       11    15. April    22. April  21
   239/771      6     3. April     7. April  18       12     4. April     7. April  17
   240/772      7    23. März     29. März   20       13    24. März     29. März   19
   241/773      8    11. April    18. April  21       14    12. April    18. April  20
   242/774      9    31. März      3. April  17       15     1. April     3. April  16
   243/775     10    20. März     26. März   20       16    21. März     26. März   19
   244/776     11     8. April    14. April  20       17     9. April    14. April  19
   245/777     12    28. März     30. März   16       18    29. März     30. März   15
   246/778     13    16. April    19. April  17       19    17. April    19. April  16
   247/779     14     5. April    11. April  20        1     5. April    11. April  20
   248/780     15    25. März     26. März   15        2    25. März     26. März   15
   249/781     16    13. April    15. April  16        3    13. April    15. April  16
   250/782     17     2. April     7. April  19        4     2. April     7. April  19
   251/783     18    22. März     23. März   15        5    22. März     23. März   15
   252/784     19    10. April    11. April  15        6    10. April    11. April  15
   253/785      1    29. März      3. April  19        7    30. März      3. April  18
   254/786      2    17. April    23. April  20        8    18. April    23. April  19
   255/787      3     6. April     8. April  16        9     7. April     8. April  15
   256/788      4    26. März     30. März   18       10    27. März     30. März   17
   257/789      5    14. April    19. April  19       11    15. April    19. April  18
   258/790      6     3. April    11. April  22       12     4. April    11. April  21
   259/791      7    23. März     27. März   18       13    24. März     27. März   17
   260/792      8    11. April    15. April  18       14    12. April    15. April  17
   261/793      9    31. März      7. April  21       15     1. April     7. April  20
   262/794     10    20. März     23. März   17       16    21. März     23. März   16
   263/795     11     8. April    12. April  18       17     9. April    12. April  17
   264/796     12    28. März      3. April  20       18    29. März      3. April  19
   265/797     13    16. April    23. April  21       19    17. April    23. April  20
   266/798     14     5. April     8. April  17        1     5. April     8. April  17
   267/799     15    25. März     31. März   20        2    25. März     31. März   20
   268/800     16    13. April    19. April  20        3    13. April    19. April  20
   269/801     17     2. April     4. April  16        4     2. April     4. April  16
   270/802     18    22. März     27. März   19        5    22. März     27. März   19
   271/803     19    10. April    16. April  20        6    10. April    16. April  20
   272/804      1    29. März     31. März   16        7    30. März     31. März   15
   273/805      2    17. April    20. April  17        8    18. April    20. April  16
   274/806      3     6. April    12. April  20        9     7. April    12. April  19
   275/807      4    26. März     28. März   16       10    27. März     28. März   15
   276/808      5    14. April    16. April  16       11    15. April    16. April  15
   277/809      6     3. April     8. April  19       12     4. April     8. April  18
   278/810      7    23. März     31. März   22       13    24. März     31. März   21
   279/811      8    11. April    13. April  16       14    12. April    13. April  15
   280/812      9    31. März      4. April  18       15     1. April     4. April  17
   281/813     10    20. März     27. März   21       16    21. März     27. März   20
   282/814     11     8. April    16. April  22       17     9. April    16. April  21
   283/815     12    28. März      1. April  18       18    29. März      1. April  17
   284/816     13    16. April    20. April  18       19    17. April    20. April  17
   285/817     14     5. April    12. April  21        1     5. April    12. April  21
   286/818     15    25. März     28. März   17        2    25. März     28. März   17
   287/819     16    13. April    17. April  18        3    13. April    17. April  18
   288/820     17     2. April     8. April  20        4     2. April     8. April  20
   289/821     18    22. März     24. März   16        5    22. März     24. März   16
   290/822     19    10. April    13. April  17        6    10. April    13. April  17
   291/823      1    29. März      5. April  21        7    30. März      5. April  20
   292/824      2    17. April    24. April  21        8    18. April    24. April  20
   293/825      3     6. April     9. April  17        9     7. April     9. April  16
   294/826      4    26. März      1. April  20       10    27. März      1. April  19
   295/827      5    14. April    21. April  21       11    15. April    21. April  20
   296/828      6     3. April     5. April  16       12     4. April     5. April  15
   297/829      7    23. März     28. März   19       13    24. März     28. März   18
   298/830      8    11. April    17. April  20       14    12. April    17. April  19
   299/831      9    31. März      2. April  16       15     1. April     2. April  15
   300/832     10    20. März     24. März   18       16    21. März     24. März   17
   301/833     11     8. April    13. April  19       17     9. April    13. April  18
   302/834     12    28. März      5. April  22       18    29. März      5. April  21
   303/835     13    16. April    18. April  16       19    17. April    18. April  15
   304/836     14     5. April     9. April  18        1     5. April     9. April  18
   305/837     15    25. März      1. April  21        2    25. März      1. April  21
   306/838     16    13. April    14. April  15        3    13. April    14. April  15
   307/839     17     2. April     6. April  18        4     2. April     6. April  18
   308/840     18    22. März     28. März   20        5    22. März     28. März   20
   309/841     19    10. April    17. April  21        6    10. April    17. April  21
   310/842      1    29. März      2. April  18        7    30. März      2. April  17
   311/843      2    17. April    22. April  19        8    18. April    22. April  18
   312/844      3     6. April    13. April  21        9     7. April    13. April  20
   313/845      4    26. März     29. März   17       10    27. März     29. März   16
   314/846      5    14. April    18. April  18       11    15. April    18. April  17
   315/847      6     3. April    10. April  21       12     4. April    10. April  20
   316/848      7    23. März     25. März   16       13    24. März     25. März   15
   317/849      8    11. April    14. April  17       14    12. April    14. April  16
   318/850      9    31. März      6. April  20       15     1. April     6. April  19
   319/851     10    20. März     22. März   16       16    21. März     22. März   15
   320/852     11     8. April    10. April  16       17     9. April    10. April  15
   321/853     12    28. März      2. April  19       18    29. März      2. April  18
   322/854     13    16. April    22. April  20       19    17. April    22. April  19
   323/855     14     5. April     7. April  16        1     5. April     7. April  16
   324/856     15    25. März     29. März   18        2    25. März     29. März   18
   325/857     16    13. April    18. April  19        3    13. April    18. April  19
   326/858     17     2. April     3. April  15        4     2. April     3. April  15
   327/859     18    22. März     26. März   18        5    22. März     26. März   18
   328/860     19    10. April    14. April  18        6    10. April    14. April  18
   329/861      1    29. März      6. April  22        7    30. März      6. April  21
   330/862      2    17. April    19. April  16        8    18. April    19. April  15
   331/863      3     6. April    11. April  19        9     7. April    11. April  18
   332/864      4    26. März      2. April  21       10    27. März      2. April  20
   333/865      5    14. April    15. April  15       11    15. April    22. April  21
   334/866      6     3. April     7. April  18       12     4. April     7. April  17
   335/867      7    23. März     30. März   21       13    24. März     30. März   20
   336/868      8    11. April    18. April  21       14    12. April    18. April  20
   337/869      9    31. März      3. April  17       15     1. April     3. April  16
   338/870     10    20. März     26. März   20       16    21. März     26. März   19
   339/871     11     8. April    15. April  21       17     9. April    15. April  20
   340/872     12    28. März     30. März   16       18    29. März     30. März   15
   341/873     13    16. April    19. April  17       19    17. April    19. April  16
   342/874     14     5. April    11. April  20        1     5. April    11. April  20
   343/875     15    25. März     27. März   16        2    25. März     27. März   16
   344/876     16    13. April    15. April  16        3    13. April    15. April  16
   345/877     17     2. April     7. April  19        4     2. April     7. April  19
   346/878     18    22. März     23. März   15        5    22. März     23. März   15
   347/879     19    10. April    12. April  16        6    10. April    12. April  16
   348/880      1    29. März      3. April  19        7    30. März      3. April  18
   349/881      2    17. April    23. April  20        8    18. April    23. April  19
   350/882      3     6. April     8. April  16        9     7. April     8. April  15
   351/883      4    26. März     31. März   19       10    27. März     31. März   18
   352/884      5    14. April    19. April  19       11    15. April    19. April  18
   353/885      6     3. April    11. April  22       12     4. April    11. April  21
   354/886      7    23. März     27. März   18       13    24. März     27. März   17
   355/887      8    11. April    16. April  19       14    12. April    16. April  18
   356/888      9    31. März      7. April  21       15     1. April     7. April  20
   357/889     10    20. März     23. März   17       16    21. März     23. März   16
   358/890     11     8. April    12. April  18       17     9. April    12. April  17
   359/891     12    28. März      4. April  21       18    29. März      4. April  20
   360/892     13    16. April    23. April  21       19    17. April    23. April  20
   361/893     14     5. April     8. April  17        1     5. April     8. April  17
   362/894     15    25. März     31. März   20        2    25. März     31. März   20
   363/895     16    13. April    20. April  21        3    13. April    20. April  21
   364/896     17     2. April     4. April  16        4     2. April     4. April  16
   365/897     18    22. März     27. März   19        5    22. März     27. März   19
   366/898     19    10. April    16. April  20        6    10. April    16. April  20
   367/899      1    29. März      1. April  17        7    30. März      1. April  16
   368/900      2    17. April    20. April  17        8    18. April    20. April  16
   369/901      3     6. April    12. April  20        9     7. April    12. April  19
   370/902      4    26. März     28. März   16       10    27. März     28. März   15
   371/903      5    14. April    17. April  17       11    15. April    17. April  16
   372/904      6     3. April     8. April  19       12     4. April     8. April  18
   373/905      7    23. März     31. März   22       13    24. März     31. März   21
   374/906      8    11. April    13. April  16       14    12. April    13. April  15
   375/907      9    31. März      5. April  19       15     1. April     5. April  18
   376/908     10    20. März     27. März   21       16    21. März     27. März   20
   377/909     11     8. April    16. April  22       17     9. April    16. April  21
   378/910     12    28. März      1. April  18       18    29. März      1. April  17
   379/911     13    16. April    21. April  19       19    17. April    21. April  18
   380/912     14     5. April    12. April  21        1     5. April    12. April  21
   381/913     15    25. März     28. März   17        2    25. März     28. März   17
   382/914     16    13. April    17. April  18        3    13. April    17. April  18
   383/915     17     2. April     9. April  21        4     2. April     9. April  21
   384/916     18    22. März     24. März   16        5    22. März     24. März   16
   385/917     19    10. April    13. April  17        6    10. April    13. April  17
   386/918      1    29. März      5. April  21        7    30. März      5. April  20
   387/919      2    17. April    18. April  15        8    18. April    25. April  21
   388/920      3     6. April     9. April  17        9     7. April     9. April  16
   389/921      4    26. März      1. April  20       10    27. März      1. April  19
   390/922      5    14. April    21. April  21       11    15. April    21. April  20
   391/923      6     3. April     6. April  17       12     4. April     6. April  16
   392/924      7    23. März     28. März   19       13    24. März     28. März   18
   393/925      8    11. April    17. April  20       14    12. April    17. April  19
   394/926      9    31. März      2. April  16       15     1. April     2. April  15
   395/927     10    20. März     25. März   19       16    21. März     25. März   18
   396/928     11     8. April    13. April  19       17     9. April    13. April  18
   397/929     12    28. März      5. April  22       18    29. März      5. April  21
   398/930     13    16. April    18. April  16       19    17. April    18. April  15
   399/931     14     5. April    10. April  19        1     5. April    10. April  19
   400/932     15    25. März      1. April  21        2    25. März      1. April  21
   401/933     16    13. April    14. April  15        3    13. April    14. April  15
   402/934     17     2. April     6. April  18        4     2. April     6. April  18
   403/935     18    22. März     29. März   21        5    22. März     29. März   21
   404/936     19    10. April    17. April  21        6    10. April    17. April  21
   405/937      1    29. März      2. April  18        7    30. März      2. April  17
   406/938      2    17. April    22. April  19        8    18. April    22. April  18
   407/939      3     6. April    14. April  22        9     7. April    14. April  21
   408/940      4    26. März     29. März   17       10    27. März     29. März   16
   409/941      5    14. April    18. April  18       11    15. April    18. April  17
   410/942      6     3. April    10. April  21       12     4. April    10. April  20
   411/943      7    23. März     26. März   17       13    24. März     26. März   16
   412/944      8    11. April    14. April  17       14    12. April    14. April  16
   413/945      9    31. März      6. April  20       15     1. April     6. April  19
   414/946     10    20. März     22. März   16       16    21. März     22. März   15
   415/947     11     8. April    11. April  17       17     9. April    11. April  16
   416/948     12    28. März      2. April  19       18    29. März      2. April  18
   417/949     13    16. April    22. April  20       19    17. April    22. April  19
   418/950     14     5. April     7. April  16        1     5. April     7. April  16
   419/951     15    25. März     30. März   19        2    25. März     30. März   19
   420/952     16    13. April    18. April  19        3    13. April    18. April  19
   421/953     17     2. April     3. April  15        4     2. April     3. April  15
   422/954     18    22. März     26. März   18        5    22. März     26. März   18
   423/955     19    10. April    15. April  19        6    10. April    15. April  19
   424/956      1    29. März      6. April  22        7    30. März      6. April  21
   425/957      2    17. April    19. April  16        8    18. April    19. April  15
   426/958      3     6. April    11. April  19        9     7. April    11. April  18
   427/959      4    26. März      3. April  22       10    27. März      3. April  21
   428/960      5    14. April    15. April  15       11    15. April    22. April  21
   429/961      6     3. April     7. April  18       12     4. April     7. April  17
   430/962      7    23. März     30. März   21       13    24. März     30. März   20
   431/963      8    11. April    19. April  22       14    12. April    19. April  21
   432/964      9    31. März      3. April  17       15     1. April     3. April  16
   433/965     10    20. März     26. März   20       16    21. März     26. März   19
   434/966     11     8. April    15. April  21       17     9. April    15. April  20
   435/967     12    28. März     31. März   17       18    29. März     31. März   16
   436/968     13    16. April    19. April  17       19    17. April    19. April  16
   437/969     14     5. April    11. April  20        1     5. April    11. April  20
   438/970     15    25. März     27. März   16        2    25. März     27. März   16
   439/971     16    13. April    16. April  17        3    13. April    16. April  17
   440/972     17     2. April     7. April  19        4     2. April     7. April  19
   441/973     18    22. März     23. März   15        5    22. März     23. März   15
   442/974     19    10. April    12. April  16        6    10. April    12. April  16
   443/975      1    29. März      4. April  20        7    30. März      4. April  19
   444/976      2    17. April    23. April  20        8    18. April    23. April  19
   445/977      3     6. April     8. April  16        9     7. April     8. April  15
   446/978      4    26. März     31. März   19       10    27. März     31. März   18
   447/979      5    14. April    20. April  20       11    15. April    20. April  19
   448/980      6     3. April    11. April  22       12     4. April    11. April  21
   449/981      7    23. März     27. März   18       13    24. März     27. März   17
   450/982      8    11. April    16. April  19       14    12. April    16. April  18
   451/983      9    31. März      8. April  22       15     1. April     8. April  21
   452/984     10    20. März     23. März   17       16    21. März     23. März   16
   453/985     11     8. April    12. April  18       17     9. April    12. April  17
   454/986     12    28. März      4. April  21       18    29. März      4. April  20
   455/987     13    16. April    17. April  15       19    17. April    24. April  21
   456/988     14     5. April     8. April  17        1     5. April     8. April  17
   457/989     15    25. März     31. März   20        2    25. März     31. März   20
   458/990     16    13. April    20. April  21        3    13. April    20. April  21
   459/991     17     2. April     5. April  17        4     2. April     5. April  17
   460/992     18    22. März     27. März   19        5    22. März     27. März   19
   461/993     19    10. April    16. April  20        6    10. April    16. April  20
   462/994      1    29. März      1. April  17        7    30. März      1. April  16
   463/995      2    17. April    21. April  18        8    18. April    21. April  17
   464/996      3     6. April    12. April  20        9     7. April    12. April  19
   465/997      4    26. März     28. März   16       10    27. März     28. März   15
   466/998      5    14. April    17. April  17       11    15. April    17. April  16
   467/999      6     3. April     9. April  20       12     4. April     9. April  19
   468/1000     7    23. März     31. März   22       13    24. März     31. März   21
