| Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt | 
| N A. B | Das Ruzname des Darendeli Mehmed Efendi Übersetzung, Abschnitt X, Jahreskalender  | 
||||
   
  | 
zu: Beschreibung des Jahreskalenders und Erläuterung
| Spalte a: | Der Tage im Sonnenmonat (Maliyye-Kalender) | 
| Spalte b: | Der Wochenbuchstabe (Sonntagsbuchstabe) | 
| Spalte c: | Stand der Sonne im jeweiligen Tierkreiszeichen (in Grad) | 
| Spalte I: | Tagstunden (Nahar) | 
| Spalte II: | Nachstunden (Leil) | 
| Spalte III: | Mittag (Zuhr) | 
| Spalte IV: | Nachmittag I (asr I) | 
| Spalte V: | Nachmittag II (asr II) | 
| Spalte VI: | Ende des Abendgebet (ischa) | 
| Spalte VII: | Fastenbeginn (imsak) | 
| Spalte VIII: | Gebetsrichtung (Qibla) | 
| Spalte IX: | Vormittag (zahve) | 
| Spalte c': | Stand der Sonne im Tierkreiszeichen (in Grad) | 
| Spalte b': | Der Wochenbuchstabe (Sonntagsbuchstabe | 
| Spalte a': | Der Tage im Sonnenmonat (Maliyye-Kalender) | 
| Bemerkungen | a | b | c | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | c' | b' | a' | Bemerkungen | 
| Beginn der "Sechs des Stiers" | 9 | w | 1 | 13:24 | 10:36 | 05:18 | 09:05 | 10:06 | 01:39 | 08:44 | 03:44 | 04:22 | 31 | b | 10 | unglücklich | 
| Tod Adams, des Propheten | 10 | h | 2 | 13:27 | 10:33 | 05:17 | 09:04 | 10:05 | 01:40 | 08:41 | 03:43 | 04:20 | 30 | c | 9 | Veränderung der Blätter | 
| unruhiges Meer | 11 | d | 3 | 13:29 | 10:31 | 05:15 | 09:03 | 10:05 | 01:40 | 08:38 | 03:43 | 04:19 | 29 | d | 8 | Glück der gutenTaten | 
| Hoher Stand des Mondes | 12 | c | 4 | 13:32 | 10:28 | 05:14 | 09:02 | 10:04 | 01:41 | 08:35 | 03:43 | 04:17 | 28 | h | 7 | erster (Herbst ?) | 
| 13 | b | 5 | 13:34 | 10:26 | 05:13 | 09:02 | 10:04 | 01:41 | 08:31 | 03:42 | 04:16 | 27 | w | 6 | ||
| Ende der "Sechs des Stiers" | 14 | a | 6 | 13:37 | 10:23 | 05:12 | 09:01 | 10:03 | 01:41 | 08:28 | 03:42 | 04:14 | 26 | z | 5 | Verkündung des Messias | 
|  Noah bestieg die Arche  |   15 | z | 7 | 13:39 | 10:21 | 05:10 | 09:00 | 10:03 | 01:42 | 08:25 | 03:41 | 04:13 | 25 | a | 4 | glückbringend | 
| 16 | w | 8 | 13:42 | 10:18 | 05:09 | 08:59 | 10:03 | 01:42 | 08:22 | 03:41 | 04:11 | 24 | b | 3 | Marienfasten | |
| 17 | h | 9 | 13:44 | 10:16 | 05:08 | 08:59 | 10:02 | 01:43 | 08:19 | 03:41 | 04:10 | 23 | c | 2 | ||
| Frühlingswiesen- | 18 | d | 10 | 13:47 | 10:13 | 05:07 | 08:58 | 10:02 | 01:43 | 08:16 | 03:40 | 04:08 | 22 | d | 1 | August, letzter Sommer(monat) | 
| sturm | 19 | c | 11 | 13:49 | 10:11 | 05:05 | 08:57 | 10:01 | 01:44 | 08:13 | 03:40 | 04:07 | 21 | h | 31 | Pflanzen der Steckrüben | 
| 20 | b | 12 | 13:51 | 10:09 | 05:04 | 08:56 | 10:01 | 01:44 | 08:10 | 03:39 | 04:05 | 20 | w | 30 | ||
| Kirschenzeit | 21 | a | 13 | 13:54 | 10:06 | 05:03 | 08:56 | 10:00 | 01:45 | 08:07 | 03:39 | 04:04 | 19 | z | 29 | Geburt des Seth | 
| Freude der Christen | 22 | z | 14 | 13:56 | 10:04 | 05:02 | 08:55 | 10:00 | 01:45 | 08:04 | 03:39 | 04:02 | 18 | a | 28 | Pflanzen der Mohrrüben | 
| Hizir-tag | 23 | w | 15 | 13:58 | 10:02 | 05:01 | 08:54 | 09:59 | 01:46 | 08:01 | 03:38 | 04:01 | 17 | b | 27 | bewegtes Meer | 
|  Anstieg des Wassers des Euphrats  |   24 | h | 16 | 14:01 | 09:59 | 05:00 | 08:53 | 09:59 | 01:46 | 07:59 | 03:38 | 03:59 | 16 | c | 26 | |
| 25 | d | 17 | 14:03 | 09:57 | 04:59 | 08:52 | 09:58 | 01:47 | 07:56 | 03:37 | 03:58 | 15 | d | 25 | Ende der Hundstage | |
|  voller Blüten  leuchtet die Welt  |   26 | c | 18 | 14:05 | 09:55 | 04:57 | 08:52 | 09:58 | 01:47 | 07:53 | 03:37 | 03:56 | 14 | h | 24 | |
| 27 | b | 19 | 14:07 | 09:53 | 04:56 | 08:51 | 09:58 | 01:48 | 07:50 | 03:37 | 03:55 | 13 | w | 23 |  Was  erprobt wird  bewahrheitet sich iin diesen Tagen  |   |
| wichtige Angelegenheiten | 28 | a | 20 | 14:10 | 09:50 | 04:55 | 08:50 | 09:57 | 01:48 | 07:47 | 03:36 | 03:54 | 12 | z | 22 | |
| Schlucken von Arznei | 29 | z | 21 | 14:12 | 09:48 | 04:54 | 08:49 | 09:57 | 01:49 | 07:44 | 03:36 | 03:52 | 11 | a | 21 | |
| 30 | w | 22 | 14:14 | 09:46 | 04:53 | 08:49 | 09:56 | 01:49 | 07:41 | 03:35 | 03:51 | 10 | b | 20 | ||
| Mai, letzter Frühlings(monat) | 1 | h | 23 | 14:16 | 09:44 | 04:52 | 08:48 | 09:56 | 01:50 | 07:39 | 03:35 | 03:49 | 9 | c | 19 | Beginn der Hundstage | 
| letzte Regentage | 2 | d | 24 | 14:18 | 09:42 | 04:51 | 08:47 | 09:55 | 01:51 | 07:36 | 03:35 | 03:48 | 8 | d | 18 | |
| Setzten der Pflanzen | 3 | c | 25 | 14:20 | 09:40 | 04:50 | 08:47 | 09:55 | 01:51 | 07:33 | 03:34 | 03:47 | 7 | h | 17 | starke Hitze | 
| unruhiges Meer | 4 | b | 26 | 14:22 | 09:38 | 04:49 | 08:46 | 09:55 | 01:52 | 07:31 | 03:34 | 03:45 | 6 | w | 16 | Schneiden der Gewänder | 
| 5 | a | 27 | 14:24 | 09:36 | 04:48 | 08:45 | 09:54 | 01:52 | 07:28 | 03:34 | 03:44 | 5 | z | 15 | Grösste Hitze | |
| unglücklich | 6 | z | 28 | 14:26 | 09:34 | 04:47 | 08:44 | 09:54 | 01:53 | 07:26 | 03:33 | 03:43 | 4 | a | 14 | |
| Blütenfest | 7 | w | 29 | 14:27 | 09:33 | 04:46 | 08:44 | 09:53 | 01:53 | 07:23 | 03:33 | 03:41 | 3 | b | 13 | bewegtes Meer | 
| 8 | h | 30 | 14:29 | 09:31 | 04:45 | 08:43 | 09:53 | 01:54 | 07:21 | 03:33 | 03:40 | 2 | c | 12 | Ehevertrag | |
| Beginn der Rosenzeit | 9 | d | 31 | 14:31 | 09:29 | 04:45 | 08:42 | 09:52 | 01:54 | 07:18 | 03:33 | 03:39 | 3 | d | 11 | Verlangen nach dem Gewünschten | 
| Bemerkungen | a | b | c | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | c' | b' | a' | Bemerkungen | 
| Löwe 11. Juli bis 10. August  | ||||||||||||||||
| weiter | 
| Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |